配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

機関投資家の空売り 最新報告 増加順

2026/11/16 公表

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

全 573件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合増減
東洋エンジニアリング 6330 GOLDMAN SACHS 11/12 1,310,744 2.22% +0.18%
霞ヶ関キャピタル 3498 MERRILL LYNCH 11/11 129,528 0.52% +0.18%
メドレー 4480 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 191,658 0.60% +0.17%
メルカリ 4385 Nomura 11/11 1,970,347 1.19% +0.17%
カナデビア 7004 GOLDMAN SACHS 11/12 1,678,868 0.98% +0.17%
シュッピン 3179 MERRILL LYNCH 11/11 156,790 0.73% +0.17%
デクセリアルズ 4980 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 3,465,335 1.98% +0.17%
リガク・ホールディングス 268A モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 1,398,226 0.61% +0.17%
ソフトフロントホールディングス 2321 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 319,406 0.61% +0.17%
ANAホールディングス 9202 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 2,667,702 0.55% +0.17%
QDレーザ 6613 Barclays Capital Securities 11/12 1,202,700 2.84% +0.17%
TREホールディングス 9247 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 273,473 0.51% +0.17%
イオレ 2334 Nomura 11/12 780,600 1.81% +0.16%
フリー 4478 Barclays Capital Securities 11/12 568,200 0.95% +0.16%
ヤプリ 4168 Nomura 11/12 72,100 0.55% +0.16%
タイミー 215A JPM Securities Japan Co 11/12 1,281,121 1.27% +0.16%
メドレー 4480 Barclays Capital Securities 11/12 918,672 2.88% +0.16%
ユニチカ 3103 GOLDMAN SACHS 11/12 2,044,067 3.53% +0.16%
エフ・コード 9211 Nomura 11/12 135,300 1.08% +0.16%
キャリアリンク 6070 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 95,709 0.75% +0.16%
マネーフォワード 3994 Nomura 11/11 292,177 0.52% +0.16%
ジーエヌアイグループ 2160 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 2,649,662 4.02% +0.16%
アウンコンサルティング 2459 Citigroup Global Markets 11/12 65,600 0.87% +0.16%
gumi 3903 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 1,178,885 2.18% +0.16%
KLab 3656 GOLDMAN SACHS 11/12 2,638,545 3.14% +0.16%
Skyfall 625A Barclays Capital Securities 11/12 255,100 3.47% +0.16%
三井ハイテック 6966 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 2,478,934 1.25% +0.16%
中外鉱業 1491 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 76,436 0.52% +0.16%
日本ケミコン 6997 Diversified Select Opportunities 11/12 325,200 1.16% +0.16%
メルカリ 4385 MERRILL LYNCH 11/12 1,240,319 0.75% +0.15%
メガチップス 6875 Arrowstreet Capital / Global Equity Long/Short Fund 11/11 100,100 0.55% +0.15%
エスケーエレクトロニクス 6677 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 108,102 0.95% +0.15%
トリドールホールディングス 3397 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 3,964,939 4.46% +0.15%
AKIBAホールディングス 6840 Barclays Capital Securities 11/12 427,500 4.65% +0.15%
SREホールディングス 2980 Citigroup Global Markets 11/12 101,500 0.62% +0.15%
TOWA 6315 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 3,414,837 4.54% +0.15%
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 GOLDMAN SACHS 11/12 2,272,876 5.08% +0.15%
太陽誘電 6976 Barclays Capital Securities 11/12 1,224,828 0.89% +0.15%
日本ハム 2282 Barclays Capital Securities 11/12 2,100,820 0.74% +0.15%
日本ケミコン 6997 Barclays Bank 11/12 282,500 1.00% +0.15%
日産自動車 7201 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 82,069,953 2.20% +0.15%
東京衡機 7719 Nomura 11/12 59,600 0.83% +0.15%
荒川化学工業 4968 GOLDMAN SACHS 11/12 106,421 0.51% +0.15%
シンバイオ製薬 4582 Barclays Capital Securities 11/12 594,925 0.58% +0.15%
シャープ 6753 Nomura 11/11 3,555,255 0.54% +0.14%
シュッピン 3179 MERRILL LYNCH 11/12 187,490 0.87% +0.14%
デクセリアルズ 4980 MERRILL LYNCH 11/12 1,386,618 0.79% +0.14%
クリングルファーマ 4884 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 46,800 0.54% +0.14%
リネットジャパングループ 3556 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 100,600 0.64% +0.14%
ソフトフロントホールディングス 2321 Barclays Capital Securities 11/12 451,600 0.86% +0.14%

全銘柄一覧 →