Arrowstreet Capital / Global Equity Long/Short Fundの空売り先
Arrowstreet Capital / Global Equity Long/Short Fundが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 12銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウエストホールディングス 1407 | 465,800 | 1.01% | 2025/05/13(火) |
| 2 | ソシオネクスト 6526 | 1,641,000 | 0.91% | 8/27(木) |
| 3 | イトーキ 7972 | 477,900 | 0.89% | 1/15(木) |
| 4 | ジーエヌアイグループ 2160 | 585,550 | 0.88% | 7/2(木) |
| 5 | インフォマート 2492 | 2,150,000 | 0.80% | 9/1(火) |
| 6 | デジタルガレージ 4819 | 345,400 | 0.71% | 10/1(木) |
| 7 | LAホールディングス 2986 | 160,600 | 0.70% | 8/21(金) |
| 8 | PKSHA Technology 3993 | 222,500 | 0.69% | 8/31(月) |
| 9 | TOWA 6315 | 385,200 | 0.51% | 7/30(木) |
| 10 | サンケン電気 6707 | 107,100 | 0.51% | 2/24(火) |
| 11 | ソースネクスト 4344 | 706,600 | 0.50% | 2/12(木) |
| 12 | 霞ヶ関キャピタル 3498 | 123,000 | 0.50% | 3/16(月) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。