Diversified Select Opportunitiesの空売り先
Diversified Select Opportunitiesが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 111銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オキサイド 6521 | 270,200 | 2.32% | 9/29(火) |
| 2 | アクセルスペースホールディングス 402A | 1,476,100 | 2.21% | 9/29(火) |
| 3 | ミツバ 7280 | 970,500 | 2.10% | 8/18(火) |
| 4 | スミダコーポレーション 6817 | 631,700 | 1.90% | 8/18(火) |
| 5 | あさひ 3333 | 496,700 | 1.89% | 10/2(金) |
| 6 | ヤマタネ 9305 | 409,900 | 1.80% | 9/7(月) |
| 7 | 島精機製作所 6222 | 592,200 | 1.70% | 9/14(月) |
| 8 | 丸千代山岡家 3399 | 341,700 | 1.69% | 10/2(金) |
| 9 | ダブル・スコープ 6619 | 971,300 | 1.60% | 9/3(木) |
| 10 | ラクト・ジャパン 3139 | 151,900 | 1.51% | 9/29(火) |
| 11 | バッファロー 6676 | 357,000 | 1.48% | 9/29(火) |
| 12 | カナミックネットワーク 3939 | 681,400 | 1.41% | 9/30(水) |
| 13 | コムチュア 3844 | 457,200 | 1.41% | 9/30(水) |
| 14 | システムサポートホールディングス 4396 | 292,000 | 1.40% | 9/11(金) |
| 15 | クオリプス 4894 | 121,200 | 1.36% | 10/2(金) |
| 16 | NISSHA 7915 | 630,600 | 1.31% | 10/1(木) |
| 17 | CYBERDYNE 7779 | 2,801,800 | 1.30% | 9/3(木) |
| 18 | 新日本電工 5563 | 1,592,600 | 1.26% | 8/25(火) |
| 19 | 日本ケミコン 6997 | 341,200 | 1.21% | 10/2(金) |
| 20 | 学情 2301 | 188,600 | 1.21% | 9/30(水) |
| 21 | アルペン 3028 | 467,200 | 1.20% | 9/10(木) |
| 22 | 堺化学工業 4078 | 211,800 | 1.20% | 9/30(水) |
| 23 | 松屋 8237 | 638,100 | 1.19% | 9/8(火) |
| 24 | メガチップス 6875 | 215,500 | 1.19% | 10/2(金) |
| 25 | ACSL 6232 | 282,100 | 1.18% | 10/1(木) |
| 26 | 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 | 501,300 | 1.14% | 9/29(火) |
| 27 | HENNGE 4475 | 368,500 | 1.13% | 9/11(金) |
| 28 | エン 4849 | 559,700 | 1.12% | 9/29(火) |
| 29 | 電算システムホールディングス 4072 | 119,100 | 1.10% | 9/7(月) |
| 30 | セルシス 3663 | 335,800 | 1.02% | 9/29(火) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。