Diversified Select Opportunitiesの空売り先
Diversified Select Opportunitiesが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 98銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NexTone 7094 | 258,400 | 2.59% | 8/14(金) |
| 2 | オキサイド 6521 | 254,300 | 2.18% | 8/17(月) |
| 3 | ミツバ 7280 | 970,500 | 2.10% | 8/18(火) |
| 4 | スミダコーポレーション 6817 | 631,700 | 1.90% | 8/18(火) |
| 5 | ACSL 6232 | 347,000 | 1.78% | 8/20(木) |
| 6 | あさひ 3333 | 426,300 | 1.62% | 8/12(水) |
| 7 | 島精機製作所 6222 | 560,300 | 1.61% | 8/14(金) |
| 8 | ダブル・スコープ 6619 | 971,300 | 1.60% | 8/12(水) |
| 9 | 丸千代山岡家 3399 | 322,900 | 1.60% | 8/6(木) |
| 10 | ヤマタネ 9305 | 344,200 | 1.51% | 8/19(水) |
| 11 | バッファロー 6676 | 354,200 | 1.47% | 8/12(水) |
| 12 | ラクト・ジャパン 3139 | 143,000 | 1.42% | 8/10(月) |
| 13 | クオリプス 4894 | 116,400 | 1.40% | 8/6(木) |
| 14 | システムサポートホールディングス 4396 | 282,100 | 1.35% | 8/18(火) |
| 15 | カナミックネットワーク 3939 | 621,200 | 1.29% | 7/31(金) |
| 16 | 松屋 8237 | 643,800 | 1.20% | 8/19(水) |
| 17 | エン 4849 | 595,300 | 1.19% | 8/12(水) |
| 18 | アルペン 3028 | 463,200 | 1.19% | 8/3(月) |
| 19 | QDレーザ 6613 | 487,400 | 1.16% | 8/19(水) |
| 20 | コムチュア 3844 | 364,400 | 1.13% | 8/17(月) |
| 21 | NISSHA 7915 | 533,300 | 1.11% | 8/12(水) |
| 22 | CYBERDYNE 7779 | 2,379,400 | 1.10% | 7/9(木) |
| 23 | 新日本電工 5563 | 1,514,600 | 1.10% | 8/7(金) |
| 24 | 学情 2301 | 171,500 | 1.10% | 8/20(木) |
| 25 | 堺化学工業 4078 | 191,700 | 1.09% | 8/14(金) |
| 26 | 電算システムホールディングス 4072 | 116,400 | 1.07% | 8/18(火) |
| 27 | メガチップス 6875 | 197,200 | 1.03% | 8/10(月) |
| 28 | HENNGE 4475 | 334,100 | 1.02% | 8/18(火) |
| 29 | 共同印刷 7914 | 299,700 | 0.99% | 7/21(火) |
| 30 | アイホン 6718 | 175,600 | 0.99% | 7/30(木) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。