機関投資家の空売り 最新報告 増加順
2026/11/18 公表その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
全 413件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上場インデックスファンド日経半導体株 213A | 個人 | 11/17 | 1,500 | 4.39% | +4.39% |
| ERTH Group 6072 | Evo Fund | 11/16 | 1,219,800 | 5.27% | +1.29% |
| NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 1615 | Jane Street Asia Trading | 11/16 | 7,631,656 | 0.88% | +0.88% |
| WIZE 3664 | Barclays Capital Securities | 11/16 | 4,812,203 | 4.02% | +0.86% |
| フェローテック 6890 | Nomura | 11/16 | 594,858 | 1.10% | +0.76% |
| シンバイオ製薬 4582 | GOLDMAN SACHS | 11/16 | 900,300 | 0.89% | +0.76% |
| サイバーセキュリティクラウド 4493 | GOLDMAN SACHS | 11/16 | 174,875 | 1.68% | +0.74% |
| ALSOK 2331 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 11/17 | 3,519,086 | 0.68% | +0.68% |
| iFreeETF インドNifty50 233A | Jane Street Asia Trading | 11/16 | 15,651 | 0.67% | +0.67% |
| RECEPTIONIST 660A | Jane Street Asia Trading | 11/16 | 25,500 | 0.63% | +0.63% |
| AIメカテック 6227 | Barclays Capital Securities | 11/16 | 750,200 | 3.98% | +0.61% |
| VIX短期先物指数ETF 318A | Morgan Stanley & Co | 11/17 | 54,650 | 0.59% | +0.59% |
| シンバイオ製薬 4582 | Nomura | 11/16 | 2,230,021 | 2.20% | +0.59% |
| アズジェント 4288 | 大和証券 | 11/17 | 209,000 | 5.47% | +0.58% |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | BNP Paribas Financial Markets | 11/16 | 564,942 | 0.58% | +0.58% |
| 豊和工業 6203 | GOLDMAN SACHS | 11/16 | 218,660 | 1.74% | +0.53% |
| イメージワン 2667 | Nomura | 11/16 | 211,477 | 1.37% | +0.49% |
| ブイ・テクノロジー 7717 | JPM Securities Japan Co | 11/16 | 134,316 | 1.33% | +0.46% |
| オンコリスバイオファーマ 4588 | Nomura | 11/16 | 210,324 | 0.71% | +0.46% |
| インタートレード 3747 | Barclays Capital Securities | 11/16 | 166,200 | 2.23% | +0.43% |
| 日産自動車 7201 | Citigroup Global Markets | 11/16 | 32,314,000 | 0.87% | +0.43% |
| QDレーザ 6613 | Barclays Capital Securities | 11/16 | 1,382,250 | 3.26% | +0.42% |
| 日本電子材料 6855 | Nomura | 11/16 | 155,930 | 1.06% | +0.42% |
| 河西工業 7256 | Barclays Capital Securities | 11/16 | 531,000 | 1.34% | +0.42% |
| シンバイオ製薬 4582 | Barclays Capital Securities | 11/16 | 1,463,025 | 1.44% | +0.42% |
| シンバイオ製薬 4582 | JPM Securities Japan Co | 11/16 | 1,131,951 | 1.12% | +0.41% |
| ReYuu Japan 9425 | GOLDMAN SACHS | 11/16 | 273,200 | 2.90% | +0.38% |
| ベルトラ 7048 | Nomura | 11/16 | 198,487 | 0.54% | +0.37% |
| カーリット 4275 | GOLDMAN SACHS | 11/16 | 336,021 | 1.46% | +0.37% |
| ステラファーマ 4888 | GOLDMAN SACHS | 11/16 | 469,800 | 1.23% | +0.37% |
| データセクション 3905 | GOLDMAN SACHS | 11/16 | 1,128,394 | 2.72% | +0.37% |
| LIXIL 5938 | Barclays Capital Securities | 11/16 | 2,379,177 | 0.82% | +0.35% |
| PILLAR 6490 | Nomura | 11/16 | 145,676 | 0.58% | +0.35% |
| 名村造船所 7014 | GOLDMAN SACHS | 11/16 | 1,571,602 | 2.25% | +0.35% |
| ステラファーマ 4888 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 11/17 | 308,200 | 0.81% | +0.34% |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | Squarepoint Operations Private / Squarepoint Master Fund | 11/16 | 1,855,600 | 0.67% | +0.34% |
| 日本電子材料 6855 | UBS | 11/16 | 172,500 | 1.17% | +0.33% |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254 | Arrowstreet Capital / Global Equity Alpha Extension Fund | 11/16 | 337,600 | 0.83% | +0.33% |
| 東邦亜鉛 5707 | GOLDMAN SACHS | 11/16 | 588,208 | 3.04% | +0.32% |
| スタンレー電気 6923 | Citigroup Global Markets | 11/16 | 1,270,099 | 1.00% | +0.32% |
| AIメカテック 6227 | JPM Securities Japan Co | 11/16 | 342,792 | 1.81% | +0.31% |
| 日本動物高度医療センター 6039 | Nomura | 11/16 | 90,300 | 0.62% | +0.31% |
| 楽天グループ 4755 | MERRILL LYNCH | 11/16 | 11,625,135 | 0.53% | +0.31% |
| TENTIAL 325A | GOLDMAN SACHS | 11/16 | 164,300 | 0.70% | +0.29% |
| イオレ 2334 | Nomura | 11/16 | 882,300 | 2.04% | +0.28% |
| ソシオネクスト 6526 | Citigroup Global Markets | 11/16 | 2,008,383 | 1.11% | +0.28% |
| インタートレード 3747 | Nomura | 11/16 | 43,789 | 0.58% | +0.28% |
| ツバキ・ナカシマ 6464 | UBS | 11/16 | 313,766 | 0.75% | +0.28% |
| イノテック 9880 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 11/17 | 165,191 | 1.20% | +0.27% |
| 児玉化学工業 4222 | GOLDMAN SACHS | 11/16 | 184,200 | 1.17% | +0.27% |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- 空売り残高が減っている銘柄は?
- 空売り残高が減少した銘柄(銘柄別)で、計算日ごとの純減少(各社の買い戻し−増し玉の合計)が大きい順に確認できます。買い戻しが進んでいる銘柄の目安になります。
- 制度信用で空売りできる銘柄(貸借銘柄)を絞り込むには?
- 信用倍率ランキング(貸借銘柄)で、貸借銘柄だけを信用買残の多い順に確認できます。貸借銘柄でない銘柄は制度信用では買いのみで、空売りができません。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。