配当×空売り 10/5(月)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

機関投資家の空売り 最新報告 増加順

2026/10/02 公表

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

全 389件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合増減
メルカリ 4385 Barclays Bank 9/30 827,084 0.50% +0.05%
インフォマート 2492 Citigroup Global Markets 9/30 3,273,748 1.22% +0.05%
キャリアリンク 6070 モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 76,409 0.60% +0.05%
ライフドリンク カンパニー 2585 Barclays Capital Securities 9/30 1,069,200 2.04% +0.05%
ディー・エヌ・エー 2432 モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 2,625,646 2.54% +0.05%
タスキホールディングス 166A Barclays Capital Securities 9/30 828,916 1.34% +0.05%
ダイナミックマッププラットフォーム 336A GOLDMAN SACHS 9/30 146,100 0.61% +0.05%
abc 8783 JPM Securities Japan Co 9/30 325,601 0.60% +0.05%
CYBERDYNE 7779 モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 1,284,488 0.93% +0.05%
FPG 7148 JPM Securities Japan Co 9/30 929,994 1.10% +0.05%
GMSグループ 544A Nomura 9/30 339,395 0.47% +0.05%
Heartseed 219A モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 346,000 1.51% +0.05%
住友ゴム工業 5110 モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 1,374,270 0.52% +0.05%
マリモ地方創生リート投資法人 3470 モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 3,441 1.22% +0.05%
小林製薬 4967 Barclays Capital Securities 9/30 661,177 0.84% +0.05%
弁護士ドットコム 6027 モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 141,298 0.61% +0.05%
ジャパン・ホテル・リート投資法人 8985 GOLDMAN SACHS 9/30 30,573 0.51% +0.05%
日本コークス工業 3315 JPM Securities Japan Co 9/30 1,522,459 0.50% +0.05%
日本触媒 4114 Barclays Capital Securities 9/30 771,200 0.51% +0.05%
東海道リート投資法人 2989 UBS 9/30 3,219 0.83% +0.05%
藤田観光 9722 モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 382,766 0.62% +0.05%
ダイコク電機 6430 Barclays Capital Securities 9/30 92,300 0.62% +0.05%
エノモト 6928 MERRILL LYNCH 9/30 67,559 0.98% +0.04%
オルガノ 6368 GOLDMAN SACHS 9/30 1,195,554 0.51% +0.04%
アステリア 3853 GOLDMAN SACHS 9/30 284,182 1.62% +0.04%
エスプール 2471 JPM Securities Japan Co 9/30 489,727 0.61% +0.04%
エムスリー 2413 GOLDMAN SACHS 9/30 5,499,821 0.80% +0.04%
エムスリー 2413 MERRILL LYNCH 9/30 9,460,388 1.39% +0.04%
コロワイド 7616 JPM Securities Japan Co 9/30 1,396,656 1.31% +0.04%
ファナック 6954 モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 5,012,320 0.51% +0.04%
アクシージア 4936 Nomura 9/30 150,122 0.62% +0.04%
ディア・ライフ 3245 Nomura 9/30 745,116 1.44% +0.04%
デクセリアルズ 4980 モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 1,096,751 0.62% +0.04%
ブルドックソース 2804 Barclays Capital Securities 9/30 92,575 0.70% +0.04%
ほくほくフィナンシャルグループ 8377 Barclays Capital Securities 9/30 6,523,937 0.53% +0.04%
アストロスケールホールディングス 186A Nomura 9/30 711,723 0.50% +0.04%
アンドエスティHD 2685 GOLDMAN SACHS 9/30 537,596 1.10% +0.04%
IDOM 7599 GOLDMAN SACHS 9/30 1,640,896 1.53% +0.04%
三菱自動車工業 7211 モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 32,133,802 2.20% +0.04%
六甲バター 2266 Barclays Capital Securities 9/30 108,795 0.50% +0.04%
富士急行 9010 モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 887,942 1.61% +0.04%
日本カーボン 5302 JPM Securities Japan Co 9/30 61,256 0.51% +0.04%
東京製鐵 5423 GOLDMAN SACHS 9/30 1,673,797 1.52% +0.04%
東京電力ホールディングス 9501 Barclays Capital Securities 9/30 30,545,088 1.90% +0.04%
東宝 9602 Barclays Capital Securities 9/30 7,768,479 0.91% +0.04%
東海カーボン 5301 MERRILL LYNCH 9/30 1,182,689 0.54% +0.04%
楽天グループ 4755 モルガン・スタンレーMUFG証券 10/1 15,685,418 0.71% +0.04%
アシックス 7936 Barclays Capital Securities 9/30 3,690,091 0.52% +0.03%
アピリッツ 4174 Barclays Capital Securities 9/30 21,500 0.50% +0.03%
アドウェイズ 2489 Barclays Capital Securities 9/30 338,300 0.80% +0.03%

空売り残高がある全銘柄一覧 →