テレビ朝日ホールディングス(9409)の空売り残高と関連情報
テレビ朝日ホールディングス(9409)の空売り残高は 654,058株、対発行株数の割合は 0.60% です(2026-11-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 391,100株、信用倍率は 18.89倍 です(2026-11-19時点)。
また大量保有報告を 3社が提出し、合計約 42.63%が保有されています。最大は 株式会社朝日新聞社(19.49%)です。
📅 決算発表: 2026/11/12(木) ・ 2026/08/07(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全9件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06(金) | JPM Securities Japan Co | 654,058 | 0.60%(+0.09%) |
| 2026/10/29(木) | JPM Securities Japan Co 新規 | 559,089 | 0.51%(+0.51%) |
| 2026/09/24(木) | BNP Paribas Financial Markets 消失 | 72,190 | 0.06%(-0.49%) |
| 2026/09/18(金) | BNP Paribas Financial Markets | 603,090 | 0.55%(-0.09%) |
| 2026/09/17(木) | BNP Paribas Financial Markets 新規 | 702,090 | 0.64%(+0.64%) |
| 2026/08/05(水) | Diversified Select Opportunities 消失 | 539,400 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/05/22(金) | Diversified Select Opportunities | 545,000 | 0.50%(+0.10%) |
| 2026/04/14(火) | J.P. MORGAN SECURITIES 消失 | 190,000 | 0.17%(-0.40%) |
| 2026/04/13(月) | J.P. MORGAN SECURITIES 復帰 | 625,304 | 0.57%(+0.57%) |
空売り残高(合計)の推移
- JPM Securities Japan Co
- BNP Paribas Financial Markets
- Diversified Select Opportunities
- 信用売残(折れ線)
- 信用買残(折れ線)
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/10/22(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/21(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/20(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/19(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/16(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/15(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/14(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/13(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/09(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/08(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/07(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/06(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/05(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/02(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/01(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/30(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/29(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/28(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/25(金) | 0 | 0.00%(-0.06%) |
| 2026/09/24(木) | 72,190 | 0.06%(-0.49%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5件の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/19(木) | 20,700 | 391,100 | 18.89倍 |
| 2026/11/18(水) | 20,400 | 410,900 | 20.14倍 |
| 2026/11/17(火) | 21,800 | 440,100 | 20.19倍 |
| 2026/11/16(月) | 23,600 | 450,500 | 19.09倍 |
| 2026/11/13(金) | 22,700 | 462,900 | 20.39倍 |
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
全7件を新しい順に掲載。
| 提出日/義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/22(木)10/15 | 株式会社シティインデックスイレブンス 新規 | 5.06% | 重要提案 |
| 2026/03/06(金)2/27 | 東映株式会社 | 18.08%(+0.00) | その他 |
| 2025/07/29(火)7/22 | 東映株式会社 訂正 | 18.08%(+0.00) | その他 |
| 2025/07/28(月)7/22 | 東映株式会社 | 18.08%(+0.00) | その他 |
| 2025/04/30(水)4/22 | 株式会社朝日新聞社 | 19.49%(-5.23) | 政策保有 |
| 2025/04/25(金)4/22 | 東映株式会社 | 18.08%(+0.00) | その他 |
| 2025/03/07(金)2/28 | 東映株式会社 | 18.08%(+0.00) | その他 |