ギフトホールディングス(9279)の空売り残高と大量保有報告
ギフトホールディングス(9279)の空売り残高は 338,429株、対発行株数の割合は 1.68% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 84,700株、信用倍率は 1.43倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 4社が提出し、合計約 67.36%が保有されています。最大は 田川 翔(44.83%)です。
📅 決算発表: 2026/09/14(月)(予定)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全216件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/24(水) | GOLDMAN SACHS | 443,787 | 2.21%(+0.06%) |
| 2026/06/23(火) | Diversified Select Opportunities | 124,300 | 0.62%(+0.12%) |
| 2026/06/19(金) | GOLDMAN SACHS | 431,987 | 2.15%(+0.08%) |
| 2026/06/18(木) | GOLDMAN SACHS | 415,987 | 2.07%(-0.12%) |
| 2026/06/17(水) | Barclays Capital Securities | 94,700 | 0.47%(-0.09%) |
| 2026/06/16(火) | GOLDMAN SACHS | 439,687 | 2.19%(+0.10%) |
| 2026/06/15(月) | Barclays Capital Securities | 112,300 | 0.56%(+0.11%) |
| 2026/06/11(木) | GOLDMAN SACHS | 420,487 | 2.09%(-0.07%) |
| 2026/06/08(月) | GOLDMAN SACHS | 434,987 | 2.16%(-0.05%) |
| 2026/06/04(木) | GOLDMAN SACHS | 444,587 | 2.21%(-0.18%) |
| 2026/06/02(火) | GOLDMAN SACHS | 480,687 | 2.39%(-0.01%) |
| 2026/05/29(金) | GOLDMAN SACHS | 481,387 | 2.40%(+0.01%) |
| 2026/05/28(木) | GOLDMAN SACHS | 480,687 | 2.39%(-0.01%) |
| 2026/05/27(水) | GOLDMAN SACHS | 481,187 | 2.40%(+0.01%) |
| 2026/05/25(月) | GOLDMAN SACHS | 480,487 | 2.39%(-0.03%) |
| 2026/05/21(木) | GOLDMAN SACHS | 485,587 | 2.42%(+0.09%) |
| 2026/05/21(木) | Diversified Select Opportunities | 102,200 | 0.50%(+0.09%) |
| 2026/05/12(火) | GOLDMAN SACHS | 467,721 | 2.33%(+0.06%) |
| 2026/05/11(月) | GOLDMAN SACHS | 456,321 | 2.27%(+0.15%) |
| 2026/05/07(木) | GOLDMAN SACHS | 425,321 | 2.12%(+0.08%) |
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- Diversified Select Opportunities
- Barclays Capital Securities
- MERRILL LYNCH
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 565,409 | 2.81%(+0.03%) |
| 2026/07/21(火) | 559,309 | 2.78%(-0.10%) |
| 2026/07/17(金) | 579,287 | 2.88%(+0.07%) |
| 2026/07/16(木) | 565,287 | 2.81%(-0.12%) |
| 2026/07/15(水) | 587,887 | 2.93%(-0.03%) |
| 2026/07/14(火) | 594,387 | 2.96%(-0.09%) |
| 2026/07/13(月) | 612,887 | 3.05%(-0.15%) |
| 2026/07/10(金) | 642,587 | 3.20%(-0.09%) |
| 2026/07/09(木) | 661,687 | 3.29%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 661,687 | 3.29%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 661,687 | 3.29%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 661,687 | 3.29%(+0.46%) |
| 2026/07/03(金) | 568,087 | 2.83%(0.00%) |
| 2026/07/02(木) | 568,087 | 2.83%(0.00%) |
| 2026/07/01(水) | 568,087 | 2.83%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 568,087 | 2.83%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 568,087 | 2.83%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 568,087 | 2.83%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 568,087 | 2.83%(0.00%) |
| 2026/06/24(水) | 568,087 | 2.83%(+0.06%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 59,100 | 84,700 | 1.43倍 |
| 2026/08/07(金) | 54,800 | 86,100 | 1.57倍 |
| 2026/07/31(金) | 50,500 | 80,700 | 1.60倍 |
| 2026/07/24(金) | 55,700 | 70,300 | 1.26倍 |
| 2026/07/17(金) | 56,100 | 67,500 | 1.20倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全40件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31(月) | エフエムアール エルエルシー 訂正 貸株 | 6.97%(+1.14) | その他 |
| 2024/11/15(金) | エフエムアール エルエルシー 訂正 貸株 | 5.83%(+0.19) | その他 |
| 2024/10/31(木) | エフエムアール エルエルシー 訂正 貸株 | 5.64%(+0.30) | その他 |
| 2024/10/15(火) | Fidelity Management & Research Company LLC 新規 貸株 | 5.34% | 純投資 |
| 2024/10/15(火) | FMR LLC 復帰 訂正 貸株 | 5.34% | その他 |
| 2026/05/15(金) | FMR LLC 貸株 | 7.98%(-0.10) | その他 |
| 2026/05/14(木) | 田川 翔 | 44.83%(-0.07) | 経営・安定株主 |
| 2026/04/30(木) | FMR LLC 貸株 | 8.08%(-0.02) | その他 |
| 2026/04/15(水) | FMR LLC 貸株 | 8.10%(+0.63) | その他 |
| 2025/11/15(土) | 田川 翔 | 44.90%(-0.52) | 経営・安定株主 |
| 2025/11/14(金) | FMR LLC 貸株 | 7.47%(+0.00) | その他 |
| 2025/10/31(金) | FMR LLC 貸株 | 7.47%(+0.45) | その他 |
| 2025/08/06(水) | 笹島 竜也 | 5.25%(-1.01) | 経営・安定株主 |
| 2025/08/06(水) | 田川 翔 | 45.42%(-1.02) | 経営・安定株主 |
| 2025/06/06(金) | 田川 翔 | 46.44%(+0.00) | 経営・安定株主 |
| 2025/06/02(月) | 田川 翔 | 46.44%(-0.08) | 経営・安定株主 |
| 2025/05/27(火) | 笹島 竜也 | 6.26%(-0.02) | 経営・安定株主 |
| 2025/05/15(木) | FMR LLC 貸株 | 7.02%(+0.01) | その他 |
| 2025/04/15(火) | FMR LLC 貸株 | 7.01%(+0.04) | その他 |
| 2025/03/31(月) | FMR LLC 貸株 | 6.97%(+1.14) | その他 |
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 分割 | 2026/8/27(木) | 2026/8/28(金) | 2026/8/31(月) |