オンワードホールディングス(8016)の空売り残高と関連情報
オンワードホールディングス(8016)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-10-5)。 信用買残は 358,600株、信用倍率は 6.25倍 です(2026-11-19時点)。
📅 決算発表: 2026/10/08(木) ・ 2026/07/09(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全62件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/02(火) | Citigroup Global Markets | 1,567,700 | 1.10%(+0.14%) |
| 2026/05/29(金) | Citigroup Global Markets | 1,365,600 | 0.96%(+0.16%) |
| 2026/05/28(木) | Citigroup Global Markets | 1,146,500 | 0.80%(+0.21%) |
| 2026/05/27(水) | Citigroup Global Markets 復帰 | 845,000 | 0.59%(+0.10%) |
| 2026/03/19(木) | Citigroup Global Markets 消失 | 708,670 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/03/17(火) | Citigroup Global Markets 復帰 | 713,770 | 0.50%(+0.04%) |
| 2026/03/06(金) | Citigroup Global Markets 消失 | 662,370 | 0.46%(-0.04%) |
| 2026/03/05(木) | Citigroup Global Markets 復帰 | 711,770 | 0.50%(+0.15%) |
| 2026/03/04(水) | Societe Generale 消失 | 0 | 0.00%(-0.59%) |
| 2026/02/25(水) | Societe Generale | 845,211 | 0.59%(-0.05%) |
| 2026/02/25(水) | Citigroup Global Markets 消失 | 501,870 | 0.35%(-0.21%) |
| 2026/02/16(月) | Societe Generale 復帰 | 913,611 | 0.64%(+0.16%) |
| 2026/02/10(火) | Citigroup Global Markets | 804,770 | 0.56%(-0.10%) |
| 2026/02/05(木) | Citigroup Global Markets | 943,070 | 0.66%(-0.08%) |
| 2026/02/03(火) | Citigroup Global Markets | 1,052,070 | 0.74%(+0.13%) |
| 2026/01/30(金) | Citigroup Global Markets | 868,470 | 0.61%(+0.02%) |
| 2026/01/28(水) | Citigroup Global Markets | 846,170 | 0.59%(-0.02%) |
| 2026/01/23(金) | Citigroup Global Markets | 879,670 | 0.61%(+0.11%) |
| 2026/01/21(水) | Citigroup Global Markets 復帰 | 723,470 | 0.50%(+0.27%) |
| 2025/12/16(火) | JPM Securities Japan Co 消失 | 0 | 0.00%(-0.59%) |
空売り残高(合計)の推移
- Diversified Select Opportunities
- Barclays Capital Securities
- Barclays Bank
- Citigroup Global Markets
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- 信用売残(折れ線)
- 信用買残(折れ線)
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/24(水) | 808,200 | 0.56%(0.00%) |
| 2026/06/23(火) | 808,200 | 0.56%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 808,200 | 0.56%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 808,200 | 0.56%(0.00%) |
| 2026/06/18(木) | 808,200 | 0.56%(-0.23%) |
| 2026/06/17(水) | 1,134,300 | 0.79%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 1,134,300 | 0.79%(-0.01%) |
| 2026/06/15(月) | 1,136,200 | 0.80%(-0.40%) |
| 2026/06/12(金) | 1,715,100 | 1.20%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 1,715,100 | 1.20%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 1,715,100 | 1.20%(+0.04%) |
| 2026/06/09(火) | 1,657,100 | 1.16%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 1,657,100 | 1.16%(-0.22%) |
| 2026/06/05(金) | 1,962,700 | 1.38%(+0.10%) |
| 2026/06/04(木) | 1,824,000 | 1.28%(+0.18%) |
| 2026/06/03(水) | 1,567,700 | 1.10%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 1,567,700 | 1.10%(+0.14%) |
| 2026/06/01(月) | 1,365,600 | 0.96%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 1,365,600 | 0.96%(+0.16%) |
| 2026/05/28(木) | 1,146,500 | 0.80%(+0.21%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5件の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/19(木) | 57,400 | 358,600 | 6.25倍 |
| 2026/11/18(水) | 49,900 | 354,000 | 7.09倍 |
| 2026/11/17(火) | 58,100 | 325,200 | 5.60倍 |
| 2026/11/16(月) | 69,200 | 335,100 | 4.84倍 |
| 2026/11/13(金) | 56,100 | 340,800 | 6.07倍 |
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
現在、オンワードホールディングス(8016)に大量保有報告はありません。