オンワードホールディングス(8016)の空売り残高
オンワードホールディングス(8016)の空売り残高は 730,500株、対発行株数の割合は 0.51% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 752,300株、信用倍率は 11.96倍 です(2026-8-14時点)。
📅 決算発表: 2026/07/09(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全44件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/30(木) | Citigroup Global Markets | 929,313 | 0.65%(+0.15%) |
| 2025/10/27(月) | Citigroup Global Markets | 715,713 | 0.50%(+0.07%) |
| 2025/09/17(水) | Societe Generale | 771,611 | 0.48%(-0.54%) |
| 2025/09/10(水) | Societe Generale | 1,613,611 | 1.02%(-0.10%) |
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Citigroup Global Markets
- Societe Generale
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/20(木) | 730,500 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 730,500 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 730,500 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 730,500 | 0.51%(+0.51%) |
| 2026/08/14(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/13(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/12(水) | 0 | 0.00%(-0.94%) |
| 2026/08/10(月) | 1,341,787 | 0.94%(+0.06%) |
| 2026/08/07(金) | 1,255,587 | 0.88%(-0.02%) |
| 2026/08/06(木) | 1,282,287 | 0.90%(+0.09%) |
| 2026/08/05(水) | 1,155,187 | 0.81%(0.00%) |
| 2026/08/04(火) | 1,155,187 | 0.81%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 1,155,187 | 0.81%(+0.06%) |
| 2026/07/31(金) | 1,069,621 | 0.75%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 1,069,621 | 0.75%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 1,069,621 | 0.75%(+0.15%) |
| 2026/07/28(火) | 853,414 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 853,414 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/07/24(金) | 853,414 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/07/23(木) | 853,414 | 0.60%(+0.06%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 62,900 | 752,300 | 11.96倍 |
| 2026/08/07(金) | 69,800 | 661,600 | 9.48倍 |
| 2026/07/31(金) | 63,700 | 688,800 | 10.81倍 |
| 2026/07/24(金) | 65,000 | 933,000 | 14.35倍 |
| 2026/07/17(金) | 66,600 | 854,700 | 12.83倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
現在、オンワードホールディングス(8016)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 2026/8/27(木) | 2026/8/28(金) | 2026/8/31(月) |