配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

ベクトル(6058)の空売り残高と関連情報

ベクトル(6058)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-11-18)。 信用買残は 2,407,200株、信用倍率は 15.98倍 です(2026-11-19時点)。
また大量保有報告を 3社が提出し、合計約 42.24%が保有されています。最大は 株式会社フリーウェイ(24.99%)です。

📅 決算発表: 2026/10/15(木) ・ 2026/07/15(水)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全106件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/08/20(木) Nomura 337,500 0.71%(-0.17%)
2026/08/19(水) Diversified Select Opportunities 復帰 243,300 0.51%(+0.04%)
2026/08/14(金) Nomura 412,865 0.88%(-0.12%)
2026/08/10(月) Nomura 470,940 1.00%(+0.05%)
2026/08/07(金) Nomura 448,549 0.95%(+0.09%)
2026/08/07(金) モルガン・スタンレーMUFG証券 消失 0 0.00%(-0.53%)
2026/08/06(木) Nomura 407,969 0.86%(-0.05%)
2026/08/06(木) モルガン・スタンレーMUFG証券 復帰 250,359 0.53%(+0.53%)
2026/08/05(水) Nomura 427,467 0.91%(+0.10%)
2026/07/30(木) Nomura 383,759 0.81%(+0.04%)
2026/07/28(火) Nomura 361,936 0.77%(+0.08%)
2026/07/27(月) Nomura 325,627 0.69%(-0.01%)
2026/07/24(金) Nomura 332,223 0.70%(+0.15%)
2026/07/23(木) Nomura 復帰 258,102 0.55%(+0.09%)
2026/07/22(水) Nomura 消失 218,832 0.46%(-0.06%)
2026/07/21(火) Nomura 復帰 244,238 0.52%(+0.03%)
2026/07/21(火) Diversified Select Opportunities 消失 224,800 0.47%(-0.03%)
2026/07/17(金) Diversified Select Opportunities 復帰 235,800 0.50%(+0.02%)
2026/07/08(水) Nomura 消失 232,212 0.49%(-0.03%)
2026/07/06(月) Nomura 復帰 244,378 0.52%(+0.03%)

空売り残高(合計)の推移

0%1.335%2.67%5月6月7月8月9月10月11月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/23(木) 258,102 0.55%(+0.09%)
2026/07/22(水) 218,832 0.46%(-0.53%)
2026/07/21(火) 469,038 0.99%(+0.49%)
2026/07/17(金) 235,800 0.50%(+0.50%)
2026/07/16(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/15(水) 決算 0 0.00%(0.00%)
2026/07/14(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/13(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/10(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/09(木) 0 0.00%(-0.49%)
2026/07/08(水) 232,212 0.49%(-0.03%)
2026/07/07(火) 244,378 0.52%(0.00%)
2026/07/06(月) 244,378 0.52%(+0.52%)
2026/07/03(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/02(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/01(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/30(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/29(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/26(金) 0 0.00%(-0.49%)
2026/06/25(木) 231,123 0.49%(-0.27%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5件の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/11/19(木) 150,600 2,407,200 15.98倍
2026/11/18(水) 154,300 2,402,800 15.57倍
2026/11/17(火) 160,200 2,288,300 14.28倍
2026/11/16(月) 152,400 2,270,300 14.90倍
2026/11/13(金) 143,400 2,412,700 16.82倍

全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。

大量保有報告

全21件を新しい順に掲載。

提出日/義務発生日提出者保有割合保有目的
2025/01/07(火)2024/12/26 西江 肇司 40.12%(+1.05) その他