配当×空売り 10/5(月)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

ベクトル(6058)の空売り残高と関連情報

ベクトル(6058)の空売り残高は 967,183株、対発行株数の割合は 2.05% です(2026-10-5時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 3,713,900株、信用倍率は 42.69倍 です(2026-10-1時点)。
また大量保有報告を 3社が提出し、合計約 42.24%が保有されています。最大は 株式会社フリーウェイ(24.99%)です。

📅 決算発表: 2026/07/15(水) ・ 2026/10/15(木)(予定)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全89件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/08/24(月) Nomura 392,285 0.83%(+0.12%)
2026/08/20(木) Nomura 337,500 0.71%(-0.17%)
2026/08/19(水) Diversified Select Opportunities 復帰 243,300 0.51%(+0.04%)
2026/08/14(金) Nomura 412,865 0.88%(-0.12%)
2026/08/10(月) Nomura 470,940 1.00%(+0.05%)
2026/08/07(金) Nomura 448,549 0.95%(+0.09%)
2026/08/07(金) モルガン・スタンレーMUFG証券 消失 0 0.00%(-0.53%)
2026/08/06(木) Nomura 407,969 0.86%(-0.05%)
2026/08/06(木) モルガン・スタンレーMUFG証券 復帰 250,359 0.53%(+0.53%)
2026/08/05(水) Nomura 427,467 0.91%(+0.10%)
2026/07/30(木) Nomura 383,759 0.81%(+0.04%)
2026/07/28(火) Nomura 361,936 0.77%(+0.08%)
2026/07/27(月) Nomura 325,627 0.69%(-0.01%)
2026/07/24(金) Nomura 332,223 0.70%(+0.15%)
2026/07/23(木) Nomura 復帰 258,102 0.55%(+0.09%)
2026/07/22(水) Nomura 消失 218,832 0.46%(-0.06%)
2026/07/21(火) Nomura 復帰 244,238 0.52%(+0.03%)
2026/07/21(火) Diversified Select Opportunities 消失 224,800 0.47%(-0.03%)
2026/07/17(金) Diversified Select Opportunities 復帰 235,800 0.50%(+0.02%)
2026/07/08(水) Nomura 消失 232,212 0.49%(-0.03%)

空売り残高(合計)の推移

0%1.335%2.67%4月5月6月7月8月9月10月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合・週次)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/09/02(水) 768,501 1.62%(0.00%)
2026/09/01(火) 768,501 1.62%(+0.36%)
2026/08/31(月) 596,215 1.26%(-0.11%)
2026/08/28(金) 649,336 1.37%(0.00%)
2026/08/27(木) 649,336 1.37%(-0.04%)
2026/08/26(水) 668,864 1.41%(0.00%)
2026/08/25(火) 668,864 1.41%(+0.07%)
2026/08/24(月) 635,585 1.34%(+0.12%)
2026/08/21(金) 580,800 1.22%(0.00%)
2026/08/20(木) 580,800 1.22%(-0.17%)
2026/08/19(水) 656,165 1.39%(+0.51%)
2026/08/18(火) 412,865 0.88%(0.00%)
2026/08/17(月) 412,865 0.88%(0.00%)
2026/08/14(金) 412,865 0.88%(-0.12%)
2026/08/13(木) 470,940 1.00%(0.00%)
2026/08/12(水) 470,940 1.00%(0.00%)
2026/08/10(月) 470,940 1.00%(+0.05%)
2026/08/07(金) 448,549 0.95%(-0.44%)
2026/08/06(木) 658,328 1.39%(+0.48%)
2026/08/05(水) 427,467 0.91%(+0.10%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5週の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/10/01(木) 87,000 3,713,900 42.69倍
2026/09/30(水) 93,700 3,676,600 39.24倍
2026/09/29(火) 99,100 3,628,700 36.62倍
2026/09/28(月) 90,200 3,652,400 40.49倍
2026/09/25(金) 87,900 3,627,200 41.27倍

全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。

大量保有報告

全21件を新しい順に掲載。

貸株先まで見える 「貸株」の相手先(証券会社)と株数をアプリで一覧 大量保有View
提出日/義務発生日提出者保有割合保有目的
2025/01/07(火)2024/12/26 西江 肇司 40.12%(+1.05) その他