ベクトル(6058)の空売り残高と大量保有報告
ベクトル(6058)の空売り残高は 412,865株、対発行株数の割合は 0.88% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 2,237,000株、信用倍率は 89.12倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 4社が提出し、合計約 47.50%が保有されています。最大は 株式会社フリーウェイ(24.99%)です。
📅 決算発表: 2026/07/15(水)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全68件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/19(金) | Nomura | 408,561 | 0.87%(-0.05%) |
| 2026/06/18(木) | Nomura | 432,162 | 0.92%(-0.10%) |
| 2026/06/16(火) | Nomura | 481,418 | 1.02%(+0.10%) |
| 2026/06/15(月) | Diversified Select Opportunities | 225,600 | 0.48%(-0.11%) |
| 2026/06/11(木) | Nomura | 432,180 | 0.92%(+0.09%) |
| 2026/06/09(火) | Nomura | 393,180 | 0.83%(+0.05%) |
| 2026/06/08(月) | Diversified Select Opportunities | 280,400 | 0.59%(-0.01%) |
| 2026/06/04(木) | Nomura | 368,792 | 0.78%(-0.07%) |
| 2026/06/03(水) | Citigroup Global Markets | 227,700 | 0.48%(-0.02%) |
| 2026/05/29(金) | Nomura | 400,310 | 0.85%(-0.01%) |
| 2026/05/25(月) | Citigroup Global Markets | 236,900 | 0.50%(+0.09%) |
| 2026/05/20(水) | Nomura | 405,448 | 0.86%(+0.08%) |
| 2026/05/19(火) | Nomura | 366,680 | 0.78%(-0.03%) |
| 2026/05/12(火) | Nomura | 381,333 | 0.81%(+0.09%) |
| 2026/05/08(金) | Nomura | 340,221 | 0.72%(+0.08%) |
| 2026/04/27(月) | Diversified Select Opportunities | 283,000 | 0.60%(+0.09%) |
| 2026/04/24(金) | Nomura | 304,025 | 0.64%(-0.14%) |
| 2026/04/21(火) | Nomura | 366,321 | 0.78%(-0.08%) |
| 2026/04/21(火) | JPM Securities Japan Co | 90,869 | 0.19%(-0.52%) |
| 2026/04/17(金) | Nomura | 405,055 | 0.86%(-0.31%) |
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Diversified Select Opportunities
- Citigroup Global Markets
- JPM Securities Japan Co
- Barclays Bank
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 361,185 | 0.76%(-0.11%) |
| 2026/06/22(月) | 408,561 | 0.87%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 408,561 | 0.87%(-0.05%) |
| 2026/06/18(木) | 432,162 | 0.92%(-0.10%) |
| 2026/06/17(水) | 481,418 | 1.02%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 481,418 | 1.02%(-0.38%) |
| 2026/06/15(月) | 657,780 | 1.40%(-0.11%) |
| 2026/06/12(金) | 712,580 | 1.51%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 712,580 | 1.51%(+0.09%) |
| 2026/06/10(水) | 673,580 | 1.42%(0.00%) |
| 2026/06/09(火) | 673,580 | 1.42%(+0.05%) |
| 2026/06/08(月) | 649,192 | 1.37%(-0.01%) |
| 2026/06/05(金) | 651,792 | 1.38%(0.00%) |
| 2026/06/04(木) | 651,792 | 1.38%(-0.55%) |
| 2026/06/03(水) | 911,010 | 1.93%(-0.02%) |
| 2026/06/02(火) | 920,210 | 1.95%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 920,210 | 1.95%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 920,210 | 1.95%(-0.01%) |
| 2026/05/28(木) | 925,348 | 1.96%(0.00%) |
| 2026/05/27(水) | 925,348 | 1.96%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 25,100 | 2,237,000 | 89.12倍 |
| 2026/08/07(金) | 40,700 | 2,196,200 | 53.96倍 |
| 2026/07/31(金) | 36,800 | 2,190,800 | 59.53倍 |
| 2026/07/24(金) | 50,500 | 2,078,900 | 41.17倍 |
| 2026/07/17(金) | 38,500 | 1,966,900 | 51.09倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全20件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 新規 | 5.07% | 純投資 |
| 2026/06/08(月) | 西江 肇司 | 12.18%(+0.00) | その他 |
| 2026/01/30(金) | 西江 肇司 | 12.18%(+0.00) | その他 |
| 2026/03/13(金) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 5.26%(-1.04) | 純投資 |
| 2025/12/23(火) | 株式会社フリーウェイ 復帰 訂正 | 24.99% | その他 |
| 2025/12/24(水) | 株式会社フリーウェイ | 27.94%(+2.95) | その他 |
| 2025/12/23(火) | 株式会社フリーウェイ 新規 訂正 | 25.00% | その他 |
| 2025/12/29(月) | 株式会社フリーウェイ 新規 | 25.00% | その他 |
| 2025/12/24(水) | 西江 肇司 | 12.18%(-2.94) | その他 |
| 2025/12/23(火) | 西江 肇司 | 15.12%(-25.00) | その他 |
| 2025/08/29(金) | 西江 肇司 | 40.12%(+0.00) | その他 |
| 2025/07/31(木) | 西江 肇司 | 40.12%(+0.00) | その他 |
| 2025/04/18(金) | 西江 肇司 | 40.12%(+0.00) | その他 |
| 2025/02/28(金) | 西江 肇司 | 40.12%(+0.00) | その他 |
| 2025/02/24(月) | ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 消失 | 3.75%(-1.54) | 純投資 |
| 2025/02/21(金) | 西江 肇司 | 40.12%(+0.00) | その他 |
| 2025/02/10(月) | ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 5.29%(-1.54) | 純投資 |
| 2025/01/31(金) | 西江 肇司 | 40.12%(+0.00) | その他 |
| 2024/12/31(火) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 6.30%(+1.05) | 純投資 |
| 2024/12/26(木) | 西江 肇司 | 40.12%(+1.05) | その他 |
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 2026/8/27(木) | 2026/8/28(金) | 2026/8/31(月) |