配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

ソースネクスト(4344)の空売り残高と大量保有報告

ソースネクスト(4344)の空売り残高は 7,422,865株、対発行株数の割合は 5.29% です(2026-8-20時点、7社の機関投資家が報告)。 信用買残は 6,151,300株、信用倍率は 2.68倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 39.87%が保有されています。最大は 松田 憲幸(28.29%)です。

📅 決算発表: 2026/08/07(金)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全308件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/07/10(金) GOLDMAN SACHS 748,869 0.53%(+0.53%)
2026/07/09(木) モルガン・スタンレーMUFG証券 1,363,392 0.98%(-0.05%)
2026/07/03(金) Nomura 2,069,001 1.48%(-0.04%)
2026/07/01(水) モルガン・スタンレーMUFG証券 1,441,492 1.03%(+0.04%)
2026/06/30(火) Barclays Capital Securities 877,256 0.63%(+0.06%)
2026/06/29(月) 大和証券 1,524,700 1.09%(-0.10%)
2026/06/29(月) モルガン・スタンレーMUFG証券 1,384,392 0.99%(-0.09%)
2026/06/24(水) Barclays Capital Securities 798,900 0.57%(-0.07%)
2026/06/23(火) Barclays Capital Securities 890,746 0.64%(+0.12%)
2026/06/17(水) Nomura 2,117,610 1.52%(-0.09%)
2026/06/16(火) Nomura 2,248,999 1.61%(+0.30%)
2026/06/16(火) モルガン・スタンレーMUFG証券 1,514,772 1.08%(-0.04%)
2026/06/15(月) モルガン・スタンレーMUFG証券 1,558,172 1.12%(+0.03%)
2026/06/15(月) JPM Securities Japan Co 1,096,230 0.78%(+0.17%)
2026/06/15(月) Barclays Capital Securities 732,910 0.52%(-0.09%)
2026/06/12(金) Nomura 1,829,709 1.31%(+0.07%)
2026/06/12(金) 大和証券 1,656,700 1.19%(-0.10%)
2026/06/12(金) モルガン・スタンレーMUFG証券 1,520,072 1.09%(-0.05%)
2026/06/12(金) Barclays Capital Securities 849,724 0.61%(+0.08%)
2026/06/11(木) Nomura 1,728,482 1.24%(+0.24%)

空売り残高(合計)の推移

0%3.86%7.72%2月3月4月5月6月7月8月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/22(水) 8,511,077 6.09%(+0.06%)
2026/07/21(火) 8,443,377 6.03%(-0.04%)
2026/07/17(金) 8,489,143 6.07%(+0.17%)
2026/07/16(木) 8,253,847 5.90%(0.00%)
2026/07/15(水) 8,253,847 5.90%(+0.14%)
2026/07/14(火) 8,052,870 5.76%(-0.06%)
2026/07/13(月) 8,134,139 5.82%(+0.07%)
2026/07/10(金) 8,045,939 5.75%(+0.29%)
2026/07/09(木) 7,637,179 5.46%(-0.05%)
2026/07/08(水) 7,715,279 5.51%(0.00%)
2026/07/07(火) 7,715,279 5.51%(0.00%)
2026/07/06(月) 7,715,279 5.51%(0.00%)
2026/07/03(金) 7,715,279 5.51%(-0.04%)
2026/07/02(木) 7,763,888 5.55%(0.00%)
2026/07/01(水) 7,763,888 5.55%(+0.04%)
2026/06/30(火) 7,706,788 5.51%(+0.06%)
2026/06/29(月) 7,628,432 5.45%(-0.19%)
2026/06/26(金) 7,890,812 5.64%(0.00%)
2026/06/25(木) 7,890,812 5.64%(0.00%)
2026/06/24(水) 7,890,812 5.64%(-0.07%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5週の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/08/14(金) 2,299,300 6,151,300 2.68倍
2026/08/07(金) 2,236,800 6,422,200 2.87倍
2026/07/31(金) 2,236,400 6,493,200 2.90倍
2026/07/24(金) 2,367,100 6,887,600 2.91倍
2026/07/17(金) 2,387,200 7,166,700 3.00倍

大量保有報告(5%超の株主)

全5件を新しい順に掲載。

義務発生日提出者保有割合保有目的
2025/12/15(月) 松田 憲幸 訂正 貸株 28.29%(-0.08) 経営・安定株主
2025/10/03(金) 松田 憲幸 貸株 28.37%(-1.02) 経営・安定株主
2025/12/15(月) 松田 憲幸 貸株 28.29%(-1.10) 経営・安定株主
2025/03/24(月) ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 貸株 11.58%(-1.02) その他
2025/02/12(水) ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 貸株 12.60%(-1.13) その他