住友精化(4008)の空売り残高と大量保有報告
住友精化(4008)の空売り残高は 389,400株、対発行株数の割合は 0.60% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 261,500株、信用倍率は 4.85倍 です(2026-8-14時点)。
また現在、5%超を保有する株主はいません。
📅 決算発表: 2026/08/06(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全39件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/07(金) | Diversified Select Opportunities | 389,400 | 0.60%(+0.01%) |
| 2026/08/03(月) | Diversified Select Opportunities | 386,700 | 0.59%(-0.02%) |
| 2026/08/03(月) | Nomura | 179,276 | 0.27%(-0.36%) |
| 2026/07/24(金) | Nomura | 411,301 | 0.63%(+0.12%) |
| 2026/07/16(木) | Nomura | 332,331 | 0.51%(+0.02%) |
| 2026/07/15(水) | Nomura | 321,166 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/07/06(月) | Nomura | 326,445 | 0.50%(+0.01%) |
| 2026/07/02(木) | Nomura | 321,117 | 0.49%(-0.04%) |
| 2026/06/29(月) | Nomura | 345,416 | 0.53%(-0.35%) |
| 2026/06/25(木) | Nomura | 570,596 | 0.88%(-0.10%) |
| 2026/06/23(火) | Nomura | 635,929 | 0.98%(-0.08%) |
| 2026/06/18(木) | Nomura | 686,109 | 1.06%(-0.05%) |
| 2026/06/17(水) | Nomura | 721,316 | 1.11%(-0.19%) |
| 2026/06/04(木) | Nomura | 843,316 | 1.30%(+0.08%) |
| 2026/05/27(水) | Nomura | 789,397 | 1.22%(+0.20%) |
| 2026/05/20(水) | Diversified Select Opportunities | 428,400 | 0.61%(+0.11%) |
| 2026/05/19(火) | Nomura | 719,013 | 1.02%(+0.11%) |
| 2026/05/12(火) | Nomura | 639,612 | 0.91%(+0.11%) |
| 2026/04/21(火) | Diversified Select Opportunities | 353,400 | 0.50%(+0.10%) |
| 2026/04/09(木) | Nomura | 562,798 | 0.80%(+0.04%) |
空売り残高(合計)の推移
- Diversified Select Opportunities
- Nomura
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 1,064,329 | 1.59%(-0.08%) |
| 2026/06/22(月) | 1,114,509 | 1.67%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 1,114,509 | 1.67%(0.00%) |
| 2026/06/18(木) | 1,114,509 | 1.67%(-0.05%) |
| 2026/06/17(水) | 1,149,716 | 1.72%(-0.19%) |
| 2026/06/16(火) | 1,271,716 | 1.91%(0.00%) |
| 2026/06/15(月) | 1,271,716 | 1.91%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 1,271,716 | 1.91%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 1,271,716 | 1.91%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 1,271,716 | 1.91%(0.00%) |
| 2026/06/09(火) | 1,271,716 | 1.91%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 1,271,716 | 1.91%(0.00%) |
| 2026/06/05(金) | 1,271,716 | 1.91%(0.00%) |
| 2026/06/04(木) | 1,271,716 | 1.91%(+0.08%) |
| 2026/06/03(水) | 1,217,797 | 1.83%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 1,217,797 | 1.83%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 1,217,797 | 1.83%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 1,217,797 | 1.83%(0.00%) |
| 2026/05/28(木) | 1,217,797 | 1.83%(0.00%) |
| 2026/05/27(水) | 1,217,797 | 1.83%(+0.20%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 53,900 | 261,500 | 4.85倍 |
| 2026/08/07(金) | 43,900 | 286,500 | 6.53倍 |
| 2026/07/31(金) | 17,200 | 131,000 | 7.62倍 |
| 2026/07/24(金) | 17,800 | 129,700 | 7.29倍 |
| 2026/07/17(金) | 18,000 | 131,600 | 7.31倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全1件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/31(金) | 三井住友信託銀行株式会社 消失 貸株 | 3.65%(-1.36) | 政策保有 |