J-オイルミルズ(2613)の空売り残高
J-オイルミルズ(2613)の空売り残高は 173,200株、対発行株数の割合は 0.51% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 31,900株、信用倍率は 2.08倍 です(2026-8-14時点)。
📅 決算発表: 2026/08/07(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全5件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/01(月) | Diversified Select Opportunities | 173,200 | 0.51%(+0.02%) |
| 2026/05/28(木) | Diversified Select Opportunities | 166,500 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/05/21(木) | Diversified Select Opportunities | 169,100 | 0.50%(+0.04%) |
| 2026/05/12(火) | Diversified Select Opportunities | 156,500 | 0.46%(-0.04%) |
| 2026/05/07(木) | Diversified Select Opportunities | 168,900 | 0.50%(+0.10%) |
空売り残高(合計)の推移
- Diversified Select Opportunities
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/20(木) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/14(金) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/13(木) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/12(水) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/10(月) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/07(金) 決算 | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/06(木) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/05(水) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/04(火) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/07/24(金) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/07/23(木) | 173,200 | 0.51%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 15,300 | 31,900 | 2.08倍 |
| 2026/08/07(金) | 9,800 | 30,200 | 3.08倍 |
| 2026/07/31(金) | 10,700 | 30,500 | 2.85倍 |
| 2026/07/24(金) | 11,900 | 30,100 | 2.53倍 |
| 2026/07/17(金) | 13,900 | 30,700 | 2.21倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
現在、J-オイルミルズ(2613)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。