配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

デジタルアーツ(2326)の空売り残高と関連情報

デジタルアーツ(2326)の空売り残高は 119,470株、対発行株数の割合は 0.84% です(2026-11-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 147,700株、信用倍率は 8.16倍 です(2026-11-19時点)。
また大量保有報告を 3社が提出し、合計約 36.85%が保有されています。最大は 道具 登志夫(24.95%)です。

📅 決算発表: 2026/10/30(金) ・ 2026/07/31(金)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全251件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/07/24(金) UBS 復帰 80,768 0.57%(+0.54%)
2026/07/17(金) UBS 消失 4,768 0.03%(-1.80%)
2026/07/16(木) UBS 259,768 1.83%(+0.29%)
2026/07/15(水) UBS 218,768 1.54%(+0.58%)
2026/07/14(火) UBS 135,968 0.96%(-0.09%)
2026/07/13(月) UBS 148,568 1.05%(+0.25%)
2026/07/09(木) UBS 113,568 0.80%(+0.13%)
2026/07/08(水) UBS 94,868 0.67%(+0.16%)
2026/07/02(木) UBS 73,168 0.51%(-0.15%)
2026/06/29(月) UBS 93,768 0.66%(-0.05%)
2026/06/26(金) UBS 101,468 0.71%(+0.05%)
2026/06/23(火) UBS 94,168 0.66%(+0.09%)
2026/06/22(月) Diversified Select Opportunities 消失 51,200 0.36%(-0.24%)
2026/06/19(金) Diversified Select Opportunities 86,100 0.60%(-0.20%)
2026/06/19(金) UBS 復帰 81,268 0.57%(+0.11%)
2026/06/18(木) Diversified Select Opportunities 114,400 0.80%(-0.16%)
2026/06/18(木) UBS 消失 65,768 0.46%(-0.07%)
2026/06/17(水) Diversified Select Opportunities 136,600 0.96%(-0.23%)
2026/06/17(水) Nomura 消失 24,977 0.17%(-0.84%)
2026/06/16(火) Diversified Select Opportunities 169,100 1.19%(-0.25%)

空売り残高(合計)の推移

0%1.97%3.94%5月6月7月8月9月10月11月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/09/18(金) 99,100 0.70%(+0.01%)
2026/09/17(木) 97,700 0.69%(-0.09%)
2026/09/16(水) 110,700 0.78%(0.00%)
2026/09/15(火) 110,700 0.78%(0.00%)
2026/09/14(月) 110,700 0.78%(0.00%)
2026/09/11(金) 110,700 0.78%(-0.08%)
2026/09/10(木) 122,100 0.86%(0.00%)
2026/09/09(水) 122,100 0.86%(+0.39%)
2026/09/08(火) 67,417 0.47%(-0.05%)
2026/09/07(月) 74,617 0.52%(0.00%)
2026/09/04(金) 74,617 0.52%(0.00%)
2026/09/03(木) 74,617 0.52%(0.00%)
2026/09/02(水) 74,617 0.52%(-0.10%)
2026/09/01(火) 88,117 0.62%(-0.15%)
2026/08/31(月) 110,117 0.77%(0.00%)
2026/08/28(金) 110,117 0.77%(0.00%)
2026/08/27(木) 110,117 0.77%(0.00%)
2026/08/26(水) 110,117 0.77%(0.00%)
2026/08/25(火) 110,117 0.77%(0.00%)
2026/08/24(月) 110,117 0.77%(0.00%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5件の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/11/19(木) 18,100 147,700 8.16倍
2026/11/18(水) 14,900 141,800 9.52倍
2026/11/17(火) 12,400 139,000 11.21倍
2026/11/16(月) 11,900 139,400 11.71倍
2026/11/13(金) 11,000 135,900 12.35倍

全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。

大量保有報告

全11件を新しい順に掲載。

提出日/義務発生日提出者保有割合保有目的
2026/11/09(月)10/30 リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッド 復帰 5.44% 純投資
2026/08/07(金)7/31 リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッド 消失 0.00%(-5.02) 純投資
2026/06/05(金)5/29 ブラックロック・ジャパン株式会社 消失 貸株 3.60%(-1.44) 純投資
2026/06/04(木)5/29 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 消失 貸株 4.06%(-1.68) 純投資
2026/01/09(金)2025/12/31 アセットマネジメントOne株式会社 消失 貸株 4.71%(-1.75) 純投資
2025/09/19(金)9/16 道具 登志夫 24.95%(+0.03) 経営・安定株主
2025/09/19(金)9/15 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 貸株 5.74%(+0.00) 純投資
2025/09/04(木)8/29 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 貸株 5.74%(+0.46) 純投資
2025/07/04(金)6/30 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 新規 貸株 5.28% 純投資
2025/06/06(金)5/30 みずほ証券株式会社 貸株 6.46%(+1.13) その他
2025/04/07(月)3/31 みずほ証券株式会社 新規 貸株 5.33% その他