Diversified Select Opportunitiesの空売り先
Diversified Select Opportunitiesが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 111銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 大崎電気工業 6644 | 334,200 | 0.71% | 9/14(月) |
| 62 | チヨダ 8185 | 244,400 | 0.71% | 9/29(火) |
| 63 | カーリット 4275 | 164,300 | 0.71% | 9/30(水) |
| 64 | ヤーマン 6630 | 408,500 | 0.70% | 7/13(月) |
| 65 | エイベックス 7860 | 324,000 | 0.70% | 9/30(水) |
| 66 | 松風 7979 | 253,000 | 0.70% | 9/30(水) |
| 67 | ミダックホールディングス 6564 | 195,300 | 0.70% | 10/2(金) |
| 68 | 日本カーバイド工業 4064 | 66,600 | 0.70% | 8/31(月) |
| 69 | あすか製薬ホールディングス 4886 | 199,600 | 0.69% | 10/1(木) |
| 70 | ロック・フィールド 2910 | 186,700 | 0.69% | 8/4(火) |
| 71 | サンマルクホールディングス 3395 | 160,100 | 0.69% | 9/30(水) |
| 72 | スリー・ディー・マトリックス 7777 | 876,000 | 0.68% | 9/24(木) |
| 73 | サイボウズ 4776 | 362,800 | 0.68% | 8/17(月) |
| 74 | グッドコムアセット 3475 | 198,600 | 0.65% | 9/10(木) |
| 75 | マネーフォワード 3994 | 348,600 | 0.62% | 9/17(木) |
| 76 | ギフトホールディングス 9279 | 248,000 | 0.61% | 9/29(火) |
| 77 | グリーホールディングス 3632 | 1,088,500 | 0.60% | 9/29(火) |
| 78 | 東京製鐵 5423 | 668,500 | 0.60% | 8/24(月) |
| 79 | トリドールホールディングス 3397 | 539,900 | 0.60% | 8/19(水) |
| 80 | 沖電気工業 6703 | 529,600 | 0.60% | 9/3(木) |
| 81 | オエノンホールディングス 2533 | 395,100 | 0.60% | 9/8(火) |
| 82 | 住友精化 4008 | 389,400 | 0.60% | 8/12(水) |
| 83 | 共英製鋼 5440 | 273,800 | 0.60% | 9/29(火) |
| 84 | いちよし証券 8624 | 228,900 | 0.60% | 9/29(火) |
| 85 | オイシックス・ラ・大地 3182 | 222,200 | 0.60% | 9/8(火) |
| 86 | 日本空調サービス 4658 | 216,200 | 0.60% | 7/7(火) |
| 87 | J-オイルミルズ 2613 | 202,700 | 0.60% | 9/29(火) |
| 88 | ソフトクリエイトホールディングス 3371 | 165,900 | 0.60% | 9/29(火) |
| 89 | グローブライド 7990 | 134,700 | 0.60% | 9/30(水) |
| 90 | 伊勢化学工業 4107 | 303,500 | 0.59% | 8/21(金) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。