Barclays Capital Securitiesの空売り先
Barclays Capital Securitiesが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 634銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | アイズ 5242 | 7,136 | 0.69% | 8/20(木) |
| 452 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 3472 | 3,017 | 0.69% | 8/10(月) |
| 453 | SHIFT 3697 | 1,825,263 | 0.68% | 8/19(水) |
| 454 | 円谷フィールズホールディングス 2767 | 447,800 | 0.68% | 8/20(木) |
| 455 | オークワ 8217 | 287,217 | 0.68% | 8/20(木) |
| 456 | 日本ハウスホールディングス 1873 | 275,683 | 0.68% | 8/13(木) |
| 457 | フリュー 6238 | 195,240 | 0.68% | 7/23(木) |
| 458 | タカショー 7590 | 120,018 | 0.68% | 8/3(月) |
| 459 | ファーストアカウンティング 5588 | 77,400 | 0.68% | 8/3(月) |
| 460 | ライドオンエクスプレスホールディングス 6082 | 75,300 | 0.68% | 8/17(月) |
| 461 | 三陽商会 8011 | 69,501 | 0.68% | 8/19(水) |
| 462 | エバラ食品工業 2819 | 67,809 | 0.68% | 7/29(水) |
| 463 | 扶桑薬品工業 4538 | 64,800 | 0.68% | 8/19(水) |
| 464 | リファインバースグループ 7375 | 23,000 | 0.68% | 8/20(木) |
| 465 | SOSiLA物流リート投資法人 2979 | 4,957 | 0.68% | 8/18(火) |
| 466 | 岩谷産業 8088 | 1,588,267 | 0.67% | 8/17(月) |
| 467 | ローツェ 6323 | 1,183,941 | 0.67% | 8/19(水) |
| 468 | ニプロ 8086 | 1,155,226 | 0.67% | 7/31(金) |
| 469 | BASE 4477 | 792,467 | 0.67% | 8/10(月) |
| 470 | エムアップホールディングス 3661 | 492,700 | 0.67% | 8/20(木) |
| 471 | コーセーホールディングス 4922 | 408,942 | 0.67% | 8/17(月) |
| 472 | セルシス 3663 | 234,500 | 0.67% | 8/13(木) |
| 473 | セルソース 4880 | 133,900 | 0.67% | 8/19(水) |
| 474 | 東京製綱 5981 | 109,720 | 0.67% | 8/20(木) |
| 475 | 中外鉱業 1491 | 97,130 | 0.67% | 7/30(木) |
| 476 | トラース・オン・プロダクト 6696 | 32,757 | 0.67% | 7/16(木) |
| 477 | 古河電気工業 5801 | 4,698,910 | 0.66% | 8/20(木) |
| 478 | シマノ 7309 | 571,715 | 0.66% | 8/13(木) |
| 479 | 水戸証券 8622 | 436,750 | 0.66% | 8/10(月) |
| 480 | ナカバヤシ 7987 | 190,998 | 0.66% | 7/21(火) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。