Barclays Capital Securitiesの空売り先
Barclays Capital Securitiesが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 634銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 421 | アイネス 9742 | 146,988 | 0.70% | 10/15(木) |
| 422 | イノテック 9880 | 97,103 | 0.70% | 11/20(金) |
| 423 | ニトリホールディングス 9843 | 3,975,772 | 0.69% | 11/19(木) |
| 424 | 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 | 1,018,168 | 0.69% | 11/20(金) |
| 425 | ゴールドウイン 8111 | 993,300 | 0.69% | 10/21(水) |
| 426 | CYBERDYNE 7779 | 949,500 | 0.69% | 11/17(火) |
| 427 | パイロットコーポレーション 7846 | 779,621 | 0.69% | 11/13(金) |
| 428 | レカム 3323 | 579,000 | 0.69% | 11/19(木) |
| 429 | フェローテック 6890 | 376,150 | 0.69% | 11/20(金) |
| 430 | ナガイレーベン 7447 | 213,518 | 0.69% | 11/19(木) |
| 431 | おきなわフィナンシャルグループ 7350 | 160,201 | 0.69% | 11/11(水) |
| 432 | 紀文食品 2933 | 158,910 | 0.69% | 11/2(月) |
| 433 | ソリトンシステムズ 3040 | 138,000 | 0.69% | 11/20(金) |
| 434 | 井村屋グループ 2209 | 91,420 | 0.69% | 11/16(月) |
| 435 | アクセル 6730 | 78,400 | 0.69% | 11/20(金) |
| 436 | フィル・カンパニー 3267 | 40,085 | 0.69% | 11/18(水) |
| 437 | ククレブ・アドバイザーズ 276A | 36,200 | 0.69% | 11/18(水) |
| 438 | LIXIL 5938 | 1,981,877 | 0.68% | 11/20(金) |
| 439 | 十六フィナンシャルグループ 7380 | 1,305,300 | 0.68% | 11/18(水) |
| 440 | CIJ 4826 | 445,319 | 0.68% | 11/12(木) |
| 441 | コーセーホールディングス 4922 | 413,781 | 0.68% | 11/16(月) |
| 442 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 | 404,654 | 0.68% | 11/17(火) |
| 443 | 三光合成 7888 | 210,645 | 0.68% | 11/11(水) |
| 444 | ホットリンク 3680 | 109,300 | 0.68% | 11/18(水) |
| 445 | 大黒天物産 2791 | 99,873 | 0.68% | 11/19(木) |
| 446 | ロゴスホールディングス 205A | 27,000 | 0.68% | 11/12(木) |
| 447 | マリモ地方創生リート投資法人 3470 | 1,923 | 0.68% | 11/17(火) |
| 448 | インソース 6200 | 549,389 | 0.67% | 11/20(金) |
| 449 | 京三製作所 6742 | 425,604 | 0.67% | 11/20(金) |
| 450 | アイダエンジニアリング 6118 | 405,106 | 0.67% | 11/18(水) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。