Barclays Capital Securitiesの空売り先
Barclays Capital Securitiesが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 634銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 421 | モイ 5031 | 123,400 | 0.71% | 7/24(金) |
| 422 | イオンリート投資法人 3292 | 14,999 | 0.71% | 8/7(金) |
| 423 | ツルハホールディングス 3391 | 3,193,354 | 0.70% | 8/18(火) |
| 424 | 日東紡績 3110 | 1,328,040 | 0.70% | 8/20(木) |
| 425 | 日産化学 4021 | 955,859 | 0.70% | 8/19(水) |
| 426 | ニップン 2001 | 596,117 | 0.70% | 8/18(火) |
| 427 | DOWAホールディングス 5714 | 437,900 | 0.70% | 8/18(火) |
| 428 | ミスターマックス・ホールディングス 8203 | 279,284 | 0.70% | 8/20(木) |
| 429 | 三協立山 5932 | 223,775 | 0.70% | 8/20(木) |
| 430 | Abalance 3856 | 134,645 | 0.70% | 8/19(水) |
| 431 | シマダヤ 250A | 106,747 | 0.70% | 8/17(月) |
| 432 | なとり 2922 | 105,880 | 0.70% | 8/6(木) |
| 433 | グリッド 5582 | 33,800 | 0.70% | 8/17(月) |
| 434 | キリンホールディングス 2503 | 5,686,724 | 0.69% | 8/17(月) |
| 435 | Synspective 290A | 919,596 | 0.69% | 8/20(木) |
| 436 | JCRファーマ 4552 | 894,900 | 0.69% | 8/12(水) |
| 437 | NANOホールディングス 4571 | 598,800 | 0.69% | 8/20(木) |
| 438 | オープングループ 6572 | 439,900 | 0.69% | 7/28(火) |
| 439 | 新都ホールディングス 2776 | 383,400 | 0.69% | 8/13(木) |
| 440 | 三共生興 8018 | 320,480 | 0.69% | 8/6(木) |
| 441 | フジ住宅 8860 | 257,801 | 0.69% | 7/27(月) |
| 442 | サックスバーホールディングス 9990 | 207,490 | 0.69% | 8/20(木) |
| 443 | 丸文 7537 | 193,756 | 0.69% | 8/17(月) |
| 444 | 帝国繊維 3302 | 191,000 | 0.69% | 7/31(金) |
| 445 | 紀文食品 2933 | 158,700 | 0.69% | 7/22(水) |
| 446 | エアトリ 6191 | 157,529 | 0.69% | 8/20(木) |
| 447 | 中央倉庫 9319 | 132,492 | 0.69% | 8/7(金) |
| 448 | 三菱製鋼 5632 | 108,700 | 0.69% | 8/18(火) |
| 449 | ドリームインキュベータ 4310 | 66,520 | 0.69% | 8/18(火) |
| 450 | ブッキングリゾート 324A | 41,200 | 0.69% | 8/17(月) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。