大和証券の空売り先
大和証券が現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 77銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIXER 5129 | 579,300 | 3.69% | 10/15(木) |
| 2 | 朝日ラバー 5162 | 128,400 | 2.78% | 10/6(火) |
| 3 | Kaizen Platform 4170 | 437,100 | 2.55% | 9/11(金) |
| 4 | Link-Uグループ 4446 | 311,600 | 2.04% | 10/14(水) |
| 5 | インタートレード 3747 | 135,600 | 1.82% | 10/15(木) |
| 6 | リンカーズ 5131 | 285,400 | 1.77% | 10/1(木) |
| 7 | イメージワン 2667 | 270,700 | 1.75% | 10/14(水) |
| 8 | アズジェント 4288 | 60,100 | 1.57% | 9/29(火) |
| 9 | 菊池製作所 3444 | 184,600 | 1.49% | 10/6(火) |
| 10 | インスペック 6656 | 58,900 | 1.46% | 10/14(水) |
| 11 | KLab 3656 | 1,164,691 | 1.38% | 10/15(木) |
| 12 | ジェネレーションパス 3195 | 109,000 | 1.30% | 9/25(金) |
| 13 | gumi 3903 | 662,500 | 1.22% | 10/5(月) |
| 14 | レダックス 7602 | 290,000 | 1.20% | 10/15(木) |
| 15 | サスメド 4263 | 202,400 | 1.19% | 8/7(金) |
| 16 | ファンデリー 3137 | 154,800 | 1.19% | 10/2(金) |
| 17 | セキュアヴェイル 3042 | 91,200 | 1.18% | 10/9(金) |
| 18 | ACCESS 4813 | 469,067 | 1.17% | 10/9(金) |
| 19 | スマートドライブ 5137 | 433,000 | 1.14% | 10/14(水) |
| 20 | アスタリスク 6522 | 104,700 | 1.13% | 10/2(金) |
| 21 | 図研 6947 | 248,539 | 1.11% | 10/13(火) |
| 22 | セルソース 4880 | 220,300 | 1.10% | 10/2(金) |
| 23 | MWCC 9227 | 173,800 | 1.09% | 9/28(月) |
| 24 | モルフォ 3653 | 60,400 | 1.09% | 9/18(金) |
| 25 | 双葉電子工業 6986 | 460,998 | 1.08% | 10/6(火) |
| 26 | サインポスト 3996 | 136,800 | 1.06% | 10/15(木) |
| 27 | ダブル・スコープ 6619 | 639,400 | 1.05% | 9/16(水) |
| 28 | ぐるなび 2440 | 560,000 | 0.98% | 9/18(金) |
| 29 | 出前館 2484 | 1,022,519 | 0.90% | 9/30(水) |
| 30 | HEROZ 4382 | 160,200 | 0.89% | 10/14(水) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。