大和証券の空売り先
大和証券が現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 82銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ENECHANGE 4169 | 405,800 | 0.94% | 10/2(金) |
| 32 | 出前館 2484 | 1,022,519 | 0.90% | 9/30(水) |
| 33 | デジタルグリッド 350A | 376,600 | 0.90% | 9/28(月) |
| 34 | 東邦亜鉛 5707 | 349,408 | 0.90% | 9/30(水) |
| 35 | ペッパーフードサービス 3053 | 548,890 | 0.89% | 9/25(金) |
| 36 | サイバーセキュリティクラウド 4493 | 93,467 | 0.89% | 9/16(水) |
| 37 | 共栄タンカー 9130 | 68,800 | 0.89% | 9/18(金) |
| 38 | ツルハホールディングス 3391 | 2,203,063 | 0.88% | 11/27(木) |
| 39 | IGポート 3791 | 179,100 | 0.88% | 9/25(金) |
| 40 | セキュアヴェイル 3042 | 68,400 | 0.88% | 8/18(火) |
| 41 | ノイルイミューン・バイオテック 4893 | 363,700 | 0.83% | 9/25(金) |
| 42 | エイチームホールディングス 3662 | 154,214 | 0.81% | 10/1(木) |
| 43 | クルーズ 2138 | 102,600 | 0.79% | 9/28(月) |
| 44 | ジェイグループホールディングス 3063 | 99,800 | 0.79% | 9/17(木) |
| 45 | 三櫻工業 6584 | 289,361 | 0.77% | 9/18(金) |
| 46 | JDSC 4418 | 125,700 | 0.77% | 9/18(金) |
| 47 | ベステラ 1433 | 68,800 | 0.74% | 9/16(水) |
| 48 | 大平洋金属 5541 | 141,100 | 0.72% | 8/20(木) |
| 49 | 戸田工業 4100 | 44,479 | 0.72% | 10/1(木) |
| 50 | トレードワークス 3997 | 289,200 | 0.70% | 9/28(月) |
| 51 | 図研 6947 | 157,639 | 0.70% | 9/29(火) |
| 52 | クックパッド 2193 | 545,199 | 0.69% | 10/1(木) |
| 53 | プレイド 4165 | 288,771 | 0.69% | 9/24(木) |
| 54 | 島精機製作所 6222 | 241,757 | 0.69% | 9/14(月) |
| 55 | バリューコマース 2491 | 239,630 | 0.69% | 10/2(金) |
| 56 | Gunosy 6047 | 169,005 | 0.69% | 9/28(月) |
| 57 | ミライロ 335A | 77,100 | 0.69% | 10/2(金) |
| 58 | メタリアル 6182 | 75,200 | 0.69% | 9/30(水) |
| 59 | セイワホールディングス 523A | 130,700 | 0.68% | 9/24(木) |
| 60 | pluszero 5132 | 54,100 | 0.68% | 10/2(金) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。