配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

機関投資家の空売り 最新報告 減少順

2026/11/20 公表

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

全 428件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合増減
トレジャー・ファクトリー 3093 Diversified Select Opportunities 11/18 127,800 0.52% -0.16%
テリロジーホールディングス 5133 GOLDMAN SACHS 11/18 105,560 0.61% -0.16%
アクセルスペースホールディングス 402A Diversified Select Opportunities 11/18 918,200 1.37% -0.16%
akippa 627A GOLDMAN SACHS 11/18 27,100 0.43% -0.16%
Institution for a Global Society 4265 Barclays Capital Securities 11/18 30,300 0.63% -0.16%
KLab 3656 Barclays Capital Securities 11/18 2,071,646 2.47% -0.16%
ヨコオ 6800 UBS 11/18 150,533 0.63% -0.15%
ランド 8918 Nomura 11/18 17,051,700 1.10% -0.15%
サンリオ 8136 JPM Securities Japan Co 11/18 14,522,486 1.13% -0.15%
フツパー 478A Nomura 11/18 142,900 1.39% -0.15%
ベクトル 6058 Diversified Select Opportunities 11/18 191,000 0.40% -0.15%
ビープラッツ 4381 Barclays Capital Securities 11/18 142,700 2.82% -0.15%
エクサウィザーズ 4259 JPM Securities Japan Co 11/18 606,958 0.62% -0.15%
アクセルスペースホールディングス 402A Barclays Bank 11/18 1,310,700 1.96% -0.15%
東京計器 7721 GOLDMAN SACHS 11/18 338,859 1.98% -0.15%
精工技研 6834 GOLDMAN SACHS 11/18 1,078,232 2.31% -0.15%
データセクション 3905 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/19 1,400,300 3.64% -0.14%
ネクセラファーマ 4565 Linden Capital 11/18 2,487,647 2.69% -0.14%
さくらインターネット 3778 Nomura 11/18 721,364 1.72% -0.14%
レゾナック・ホールディングス 4004 GOLDMAN SACHS 11/18 1,506,239 0.78% -0.14%
Def consulting 4833 Barclays Capital Securities 11/18 2,053,800 2.82% -0.14%
FIG 4392 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/19 611,348 1.73% -0.14%
LIXIL 5938 Barclays Capital Securities 11/18 1,981,877 0.68% -0.14%
ReYuu Japan 9425 JPM Securities Japan Co 11/18 52,400 0.55% -0.14%
千代田化工建設 6366 GOLDMAN SACHS 11/18 4,507,535 1.73% -0.14%
古野電気 6814 GOLDMAN SACHS 11/18 199,924 0.62% -0.14%
日本ハム 2282 Barclays Capital Securities 11/18 1,871,820 0.66% -0.14%
日本山村硝子 5210 JPM Securities Japan Co 11/18 50,822 0.45% -0.14%
日本精蝋 5010 GOLDMAN SACHS 11/18 241,300 1.07% -0.14%
東京計器 7721 Barclays Capital Securities 11/18 107,517 0.62% -0.14%
アクセル 6730 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/19 294,649 2.62% -0.13%
アステリア 3853 JPM Securities Japan Co 11/18 76,080 0.43% -0.13%
ツバキ・ナカシマ 6464 Nomura 11/18 361,633 0.86% -0.13%
アイ・グリッド・ソリューションズ 603A モルガン・スタンレーMUFG証券 11/19 670,800 1.84% -0.13%
ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 BNP Paribas Financial Markets 11/18 442,042 0.45% -0.13%
GO 581A モルガン・スタンレーMUFG証券 11/19 558,776 0.68% -0.13%
REVOLUTION 8894 Barclays Capital Securities 11/18 1,252,540 0.75% -0.13%
TEIKOKU 6333 Diversified Select Opportunities 11/18 69,600 0.44% -0.13%
第四北越フィナンシャルグループ 7327 Nomura 11/18 3,366,795 1.22% -0.13%
髙島屋 8233 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/19 2,042,301 0.66% -0.13%
カゴメ 2811 Barclays Capital Securities 11/18 754,779 0.82% -0.12%
インソース 6200 Barclays Capital Securities 11/18 549,389 0.67% -0.12%
ステムリム 4599 Nomura 11/18 452,381 0.72% -0.12%
イントランス 3237 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/19 686,300 1.47% -0.12%
トライアイズ 4840 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/19 42,479 0.46% -0.12%
フジコピアン 7957 Barclays Capital Securities 11/18 15,400 0.80% -0.12%
トリプルアイズ 5026 Barclays Capital Securities 11/18 40,000 0.47% -0.12%
フーバーブレイン 3927 GOLDMAN SACHS 11/18 31,761 0.56% -0.12%
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 Barclays Capital Securities 11/18 2,415,124 2.40% -0.12%
リガク・ホールディングス 268A GOLDMAN SACHS 11/18 2,320,454 1.02% -0.12%

全銘柄一覧 →