配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

機関投資家の空売り 最新報告 減少順

2026/11/17 公表

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

全 464件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合増減
第一工業製薬 4461 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 117,654 1.10% -0.19%
豊和工業 6203 JPM Securities Japan Co 11/13 194,938 1.55% -0.19%
豊和工業 6203 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 74,354 0.59% -0.19%
インタートレード 3747 Barclays Capital Securities 11/13 134,300 1.80% -0.18%
トライアルホールディングス 141A モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 2,313,461 1.88% -0.18%
Chordia Therapeutics 190A Nomura 11/13 1,162,600 1.47% -0.18%
FOOD & LIFE COMPANIES 3563 GOLDMAN SACHS 11/13 1,400,120 0.60% -0.18%
MTG 7806 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 140,125 0.34% -0.18%
デジタルアーツ 2326 Barclays Capital Securities 11/13 119,470 0.84% -0.17%
サイバーセキュリティクラウド 4493 Jefferies 11/13 82,300 0.79% -0.17%
ソフトフロントホールディングス 2321 GOLDMAN SACHS 11/13 531,800 1.02% -0.17%
JMホールディングス 3539 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 265,784 0.52% -0.17%
三井金属 5706 Citigroup Global Markets 11/13 7,545,780 1.31% -0.17%
日産自動車 7201 The Hongkong and Shanghai Banking 11/16 34,004,337 0.91% -0.17%
プレイド 4165 Nomura 11/13 167,824 0.40% -0.16%
イノテック 9880 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 128,591 0.93% -0.16%
エクサウィザーズ 4259 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 1,549,299 1.59% -0.16%
ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 GOLDMAN SACHS 11/13 27,200 0.86% -0.16%
共立メンテナンス 9616 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 1,395,137 1.52% -0.16%
東京計器 7721 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 316,521 1.85% -0.16%
ローム 6963 Barclays Capital Securities 11/13 1,970,467 0.48% -0.15%
アステリア 3853 Barclays Capital Securities 11/13 78,700 0.44% -0.15%
YE DIGITAL 2354 Barclays Capital Securities 11/13 286,700 1.54% -0.15%
東京計器 7721 Barclays Capital Securities 11/13 183,417 1.07% -0.15%
フォスター電機 6794 Barclays Capital Securities 11/13 150,629 0.60% -0.15%
ヘリオス 4593 Barclays Capital Securities 11/13 2,378,682 1.75% -0.14%
マルマエ 6264 Barclays Capital Securities 11/13 515,094 1.81% -0.14%
オキサイド 6521 Diversified Select Opportunities 11/13 180,800 1.55% -0.14%
ミナトホールディングス 6862 Barclays Capital Securities 11/13 168,200 2.12% -0.14%
ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 Nomura 11/13 17,673 0.56% -0.14%
FFRIセキュリティ 3692 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 55,155 0.67% -0.14%
FIXER 5129 Nomura 11/13 80,700 0.51% -0.14%
NANOホールディングス 4571 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 586,494 0.64% -0.14%
シマダヤ 250A モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 101,527 0.66% -0.13%
カーリット 4275 Barclays Capital Securities 11/13 244,995 1.06% -0.13%
デクセリアルズ 4980 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 3,052,635 1.74% -0.13%
フィックスターズ 3687 GOLDMAN SACHS 11/13 358,474 1.06% -0.13%
アール・エス・シー 4664 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 78,800 2.52% -0.13%
インフロニア・ホールディングス 5076 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 1,789,078 0.55% -0.13%
Aiming 3911 Barclays Capital Securities 11/13 307,570 0.65% -0.13%
akippa 627A GOLDMAN SACHS 11/13 51,400 0.82% -0.13%
OBARA GROUP 6877 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 139,202 0.66% -0.13%
QDレーザ 6613 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 2,650,078 6.26% -0.13%
日本電子材料 6855 GOLDMAN SACHS 11/13 61,504 0.41% -0.13%
日東紡績 3110 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 791,794 0.41% -0.13%
木村工機 6231 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 16,700 0.43% -0.13%
東邦亜鉛 5707 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/16 201,835 1.04% -0.13%
王子ホールディングス 3861 Barclays Capital Securities 11/13 8,512,019 0.93% -0.13%
花王 4452 MERRILL LYNCH 11/13 4,794,987 0.52% -0.13%
フォスター電機 6794 Diversified Select Opportunities 11/13 142,200 0.56% -0.13%

全銘柄一覧 →