配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

機関投資家の空売り 最新報告 減少順

2026/11/16 公表

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

全 582件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合増減
アドソル日進 3837 Man Solutions / Man Funds XII SPC 11/12 103,100 0.59% -0.08%
木村工機 6231 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 21,600 0.56% -0.08%
ヤクルト本社 2267 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 3,831,842 1.26% -0.08%
東洋紡 3101 GOLDMAN SACHS 11/12 442,051 0.49% -0.08%
沖電気工業 6703 Diversified Select Opportunities 11/11 510,200 0.58% -0.08%
第一工業製薬 4461 Nomura 11/12 105,007 0.98% -0.08%
第一稀元素化学工業 4082 MERRILL LYNCH 11/11 165,896 0.67% -0.08%
豊田合成 7282 Barclays Capital Securities 11/12 3,491,710 0.59% -0.08%
シライ電子工業 6658 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 103,600 0.68% -0.08%
サンリオ 8136 MERRILL LYNCH 11/11 12,323,715 0.96% -0.07%
カーリット 4275 Nomura 11/12 130,576 0.56% -0.07%
ヨネックス 7906 UBS 11/12 699,540 0.75% -0.07%
アイスタイル 3660 MERRILL LYNCH 11/12 1,169,861 1.13% -0.07%
イーディーピー 7794 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 159,844 0.83% -0.07%
ソシオネクスト 6526 Barclays Capital Securities 11/12 3,886,340 2.15% -0.07%
チャットプラス 598A モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 66,300 1.37% -0.07%
ネクストウェア 4814 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 103,769 0.79% -0.07%
ホソカワミクロン 6277 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 108,995 0.69% -0.07%
インターアクション 7725 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 137,879 1.19% -0.07%
フィデアホールディングス 8713 BNP Paribas Financial Markets 11/12 80,299 0.44% -0.07%
ジャパンエンジンコーポレーション 6016 GOLDMAN SACHS 11/12 231,316 2.75% -0.07%
ダイナミックマッププラットフォーム 336A GOLDMAN SACHS 11/12 114,000 0.48% -0.07%
akippa 627A Barclays Capital Securities 11/12 129,300 2.06% -0.07%
AOKIホールディングス 8214 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 429,987 0.49% -0.07%
AZ-COM丸和ホールディングス 9090 GOLDMAN SACHS 11/12 777,630 0.56% -0.07%
Finatextホールディングス 4419 Barclays Capital Securities 11/12 620,900 1.19% -0.07%
GMSグループ 544A Barclays Capital Securities 11/12 740,983 1.04% -0.07%
GMSグループ 544A Nomura 11/12 849,209 1.19% -0.07%
HODL1 2345 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 422,400 2.26% -0.07%
JESCOホールディングス 1434 GOLDMAN SACHS 11/12 83,300 1.19% -0.07%
JSH 150A Barclays Capital Securities 11/12 55,800 0.98% -0.07%
PKSHA Technology 3993 Barclays Capital Securities 11/12 378,300 1.18% -0.07%
Speee 4499 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 77,400 0.66% -0.07%
WOWOW 4839 GOLDMAN SACHS 11/12 146,119 0.49% -0.07%
ZenmuTech 338A Tower Research Capital (Singapore) 11/13 14,100 0.52% -0.07%
三井不動産アコモデーションファンド投資法人 3226 GOLDMAN SACHS 11/12 22,238 0.88% -0.07%
岡野バルブ製造 6492 Societe Generale 11/12 8,815 0.49% -0.07%
帝人 3401 MERRILL LYNCH 11/11 1,512,294 0.76% -0.07%
日本エム・ディ・エム 7600 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 143,824 0.54% -0.07%
日本ビルファンド投資法人 8951 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 47,740 0.54% -0.07%
日本ビルファンド投資法人 8951 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/13 41,765 0.47% -0.07%
日本電子材料 6855 UBS 11/12 124,200 0.84% -0.07%
日鉄鉱業 1515 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 917,361 1.14% -0.07%
理経 8226 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 137,700 0.88% -0.07%
竹内製作所 6432 Barclays Capital Securities 11/12 293,850 0.59% -0.07%
飯野海運 9119 GOLDMAN SACHS 11/12 1,297,046 1.19% -0.07%
ニッポン高度紙工業 3891 Barclays Capital Securities 11/12 53,000 0.49% -0.07%
イクヨ 7273 モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 204,400 0.69% -0.06%
クラレ 3405 Barclays Capital Securities 11/12 1,658,403 0.54% -0.06%
アトラエ 6194 JPM Securities Japan Co 11/12 131,099 0.58% -0.06%

全銘柄一覧 →