配当×空売り 10/5(月)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

機関投資家の空売り 最新報告 減少順

2026/09/30 公表

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

全 346件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合増減
安川電機 6506 GOLDMAN SACHS 9/28 2,663,870 0.99% -0.09%
日本空港ビルデング 9706 Barclays Capital Securities 9/28 2,205,033 2.36% -0.09%
東京電力ホールディングス 9501 JPM Securities Japan Co 9/28 27,536,495 1.71% -0.09%
東洋紡 3101 JPM Securities Japan Co 9/28 524,918 0.58% -0.09%
犬猫生活 556A GOLDMAN SACHS 9/28 40,900 1.49% -0.09%
石川製作所 6208 Nomura 9/28 80,000 1.25% -0.09%
西華産業 8061 Nomura 9/28 180,310 0.48% -0.09%
アルバック 6728 JPM Securities Japan Co 9/28 223,296 0.45% -0.08%
ローランド 7944 Nomura 9/28 129,484 0.48% -0.08%
インスペック 6656 大和証券 9/29 98,600 2.45% -0.08%
ブランジスタ 6176 JPM Securities Japan Co 9/28 108,926 0.74% -0.08%
リミックスポイント 3825 Nomura 9/28 701,900 0.47% -0.08%
エスケーエレクトロニクス 6677 Barclays Capital Securities 9/28 100,500 0.88% -0.08%
リガク・ホールディングス 268A MERRILL LYNCH 9/28 1,085,420 0.47% -0.08%
ZenmuTech 338A Barclays Capital Securities 9/28 61,600 2.25% -0.08%
中村超硬 6166 Barclays Capital Securities 9/28 246,300 2.23% -0.08%
あみやき亭 2753 GOLDMAN SACHS 9/28 143,259 0.69% -0.08%
太洋テクノレックス 6663 GOLDMAN SACHS 9/28 96,400 1.59% -0.08%
宮地エンジニアリンググループ 3431 JPM Securities Japan Co 9/28 384,204 1.38% -0.08%
新電元工業 6844 Barclays Capital Securities 9/28 143,982 1.39% -0.08%
日本ビルファンド投資法人 8951 JPM Securities Japan Co 9/28 50,999 0.57% -0.08%
日本製紙 3863 Nomura 9/28 852,731 0.73% -0.08%
日清食品ホールディングス 2897 Citigroup Global Markets 9/28 1,466,495 0.49% -0.08%
日産自動車 7201 Nomura 9/28 16,423,966 0.44% -0.08%
東邦亜鉛 5707 Jane Street Asia Trading 9/28 167,226 0.86% -0.08%
筑波銀行 8338 Barclays Capital Securities 9/28 1,590,225 1.92% -0.08%
フォスター電機 6794 GOLDMAN SACHS 9/28 149,304 0.59% -0.08%
髙島屋 8233 GOLDMAN SACHS 9/28 2,107,891 0.69% -0.08%
イオレ 2334 Barclays Capital Securities 9/28 849,500 1.97% -0.07%
オークワ 8217 GOLDMAN SACHS 9/28 439,978 1.04% -0.07%
メタリアル 6182 大和証券 9/29 75,200 0.69% -0.07%
ビーエイブル 604A GOLDMAN SACHS 9/28 73,700 0.69% -0.07%
リバーエレテック 6666 Barclays Capital Securities 9/28 121,600 1.39% -0.07%
スミダコーポレーション 6817 Nomura 9/28 289,723 0.87% -0.07%
AGC 5201 JPM Securities Japan Co 9/28 1,654,051 0.76% -0.07%
Appier Group 4180 Barclays Capital Securities 9/28 689,000 0.67% -0.07%
CAICA DIGITAL 2315 Nomura 9/28 1,195,874 0.66% -0.07%
KLab 3656 Barclays Capital Securities 9/28 3,656,800 4.36% -0.07%
MIRARTH不動産投資法人 3492 Barclays Capital Securities 9/28 6,437 0.63% -0.07%
PILLAR 6490 MERRILL LYNCH 9/28 125,686 0.50% -0.07%
SHIFT 3697 Barclays Capital Securities 9/28 1,588,320 0.59% -0.07%
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 GOLDMAN SACHS 9/28 1,312,454 2.99% -0.07%
技研製作所 6289 JPM Securities Japan Co 9/28 181,606 0.69% -0.07%
新日本科学 2395 GOLDMAN SACHS 9/28 205,784 0.49% -0.07%
日東紡績 3110 JPM Securities Japan Co 9/28 1,794,584 0.95% -0.07%
東証グロース250ETF 2516 個人 9/28 73,000 0.47% -0.07%
東邦亜鉛 5707 GOLDMAN SACHS 9/28 508,508 2.63% -0.07%
泉州電業 9824 Barclays Capital Securities 9/28 80,500 0.44% -0.07%
花王 4452 MERRILL LYNCH 9/28 5,417,798 0.59% -0.07%
マルマエ 6264 GOLDMAN SACHS 9/28 303,239 1.06% -0.06%

空売り残高がある全銘柄一覧 →