機関投資家の空売り 最新報告 増加順
2026/09/30 公表その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
全 361件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| データセクション 3905 | Barclays Capital Securities | 9/28 | 2,268,251 | 5.90% | +1.78% |
| リンカーズ 5131 | 個人 | 9/28 | 220,000 | 1.58% | +1.58% |
| ダイヘン 6622 | Nomura | 9/28 | 421,146 | 1.69% | +1.51% |
| ほくほくフィナンシャルグループ 8377 | Jump Trading Pacific | 9/28 | 1,791,000 | 1.47% | +1.27% |
| Skyfall 625A | Jump Trading Pacific | 9/28 | 73,300 | 1.00% | +1.00% |
| エアトリ 6191 | Nomura | 9/28 | 707,904 | 3.10% | +0.95% |
| オルガノ 6368 | Jump Trading Pacific | 9/28 | 524,500 | 1.13% | +0.89% |
| クラサスケミカル 646A | The Hongkong and Shanghai Banking | 9/29 | 1,771,375 | 0.75% | +0.75% |
| アカツキ 3932 | Jump Trading Pacific | 9/28 | 139,500 | 0.96% | +0.64% |
| フォーサイド 2330 | Nomura | 9/28 | 341,900 | 0.78% | +0.64% |
| 太陽誘電 6976 | UBS | 9/28 | 864,142 | 0.62% | +0.62% |
| JSH 150A | UBS | 9/28 | 116,630 | 2.05% | +0.59% |
| AKIBAホールディングス 6840 | Barclays Capital Securities | 9/28 | 401,000 | 4.36% | +0.56% |
| オンコリスバイオファーマ 4588 | Barclays Capital Securities | 9/28 | 559,935 | 1.89% | +0.53% |
| レイズネクスト 6379 | Jump Trading Pacific | 9/28 | 280,200 | 0.51% | +0.51% |
| TISI 3626 | Citigroup Global Markets | 9/28 | 1,097,469 | 0.51% | +0.51% |
| モルフォ 3653 | JPM Securities Japan Co | 9/28 | 44,100 | 0.80% | +0.50% |
| ソシオネクスト 6526 | GOLDMAN SACHS | 9/28 | 3,591,258 | 1.99% | +0.49% |
| 東京製鐵 5423 | GOLDMAN SACHS | 9/28 | 1,639,497 | 1.48% | +0.48% |
| ジャパンエンジンコーポレーション 6016 | GOLDMAN SACHS | 9/28 | 94,046 | 1.11% | +0.45% |
| ブレインズテクノロジー 4075 | Barclays Capital Securities | 9/28 | 115,200 | 1.92% | +0.44% |
| ブライトパス・バイオ 4594 | Nomura | 9/28 | 2,943,800 | 2.11% | +0.39% |
| KOMPEITO 618A | Barclays Capital Securities | 9/28 | 105,800 | 1.06% | +0.39% |
| 住友大阪セメント 5232 | Jump Trading Pacific | 9/28 | 193,500 | 0.60% | +0.39% |
| ファーマフーズ 2929 | Jane Street Asia Trading | 9/28 | 215,732 | 0.74% | +0.34% |
| SWCC 5805 | Jump Trading Pacific | 9/28 | 171,500 | 0.55% | +0.34% |
| 日東紡績 3110 | GOLDMAN SACHS | 9/28 | 1,188,488 | 0.63% | +0.34% |
| カイオム・バイオサイエンス 4583 | Arrowstreet Capital / ARROWSTREET DELAWARE ALPHA EXTENSION FUND | 9/28 | 803,800 | 0.98% | +0.33% |
| GO 581A | Barclays Capital Securities | 9/28 | 424,370 | 0.51% | +0.33% |
| オンコリスバイオファーマ 4588 | Jane Street Asia Trading | 9/28 | 458,188 | 1.55% | +0.32% |
| 学研ホールディングス 9470 | UBS | 9/28 | 285,216 | 0.63% | +0.32% |
| WTI原油価格連動型上場投信 1671 | 個人 | 9/29 | 35,000 | 1.31% | +0.31% |
| ZenmuTech 338A | Jane Street Asia Trading | 9/28 | 36,300 | 1.33% | +0.29% |
| 石川製作所 6208 | GOLDMAN SACHS | 9/28 | 42,572 | 0.66% | +0.29% |
| エアトリ 6191 | UBS | 9/28 | 174,354 | 0.76% | +0.28% |
| WIZE 3664 | Squarepoint Operations Private / Squarepoint Master Fund | 9/28 | 552,200 | 0.50% | +0.28% |
| 名村造船所 7014 | BNP Paribas Financial Markets | 9/28 | 209,264 | 0.30% | +0.28% |
| キオクシアホールディングス 285A | Nomura | 9/28 | 3,364,468 | 0.61% | +0.25% |
| HPCシステムズ 6597 | GOLDMAN SACHS | 9/28 | 76,629 | 1.75% | +0.25% |
| KOKUSAI ELECTRIC 6525 | JPM Securities Japan Co | 9/28 | 1,698,930 | 0.71% | +0.25% |
| インフロニア・ホールディングス 5076 | GOLDMAN SACHS | 9/28 | 1,475,986 | 0.50% | +0.24% |
| 太陽誘電 6976 | Jane Street Asia Trading | 9/28 | 949,478 | 0.69% | +0.24% |
| リソー教育グループ 4714 | GOLDMAN SACHS | 9/28 | 898,371 | 0.52% | +0.23% |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 | Nomura | 9/28 | 530,500 | 0.92% | +0.22% |
| カーリット 4275 | Jane Street Asia Trading | 9/28 | 144,266 | 0.62% | +0.21% |
| 北海道電力 9509 | GOLDMAN SACHS | 9/28 | 6,468,995 | 3.00% | +0.21% |
| 日産自動車 7201 | JPM Securities Japan Co | 9/28 | 46,860,814 | 1.26% | +0.21% |
| ラピーヌ 8143 | Nomura | 9/28 | 51,800 | 2.01% | +0.20% |
| インソース 6200 | Citigroup Global Markets | 9/28 | 1,206,986 | 1.41% | +0.20% |
| Link-Uグループ 4446 | 大和証券 | 9/29 | 256,700 | 1.81% | +0.20% |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。