配当×空売り 10/5(月)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

機関投資家の空売り 最新報告 減少順

2026/09/30 公表

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

全 346件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合増減
AppBank 6177 Nomura 9/28 115,409 0.45% -0.16%
戸田工業 4100 大和証券 9/29 31,079 0.50% -0.16%
ダブル・スコープ 6619 GOLDMAN SACHS 9/28 1,220,694 2.01% -0.15%
ブレインズテクノロジー 4075 JPM Securities Japan Co 9/28 50,200 0.84% -0.15%
ネットプロテクションズホールディングス 7383 Barclays Capital Securities 9/28 1,441,051 1.44% -0.15%
太洋物産 9941 JPM Securities Japan Co 9/28 33,000 1.34% -0.15%
日本電子 6951 GOLDMAN SACHS 9/28 836,249 1.62% -0.15%
ビーエイブル 604A Barclays Capital Securities 9/28 163,100 1.52% -0.14%
ヤマシンフィルタ 6240 GOLDMAN SACHS 9/28 312,193 0.44% -0.14%
FUNDINNO 462A Nomura 9/28 150,400 0.62% -0.14%
QDレーザ 6613 Barclays Capital Securities 9/28 235,005 0.55% -0.14%
豊和工業 6203 GOLDMAN SACHS 9/28 196,860 1.56% -0.14%
エアトリ 6191 GOLDMAN SACHS 9/28 260,952 1.14% -0.13%
セントラルスポーツ 4801 Barclays Capital Securities 9/28 57,978 0.50% -0.13%
ディー・エヌ・エー 2432 Barclays Capital Securities 9/28 2,440,034 2.36% -0.13%
ブライトパス・バイオ 4594 JPM Securities Japan Co 9/28 1,038,900 0.74% -0.13%
スリー・ディー・マトリックス 7777 JPM Securities Japan Co 9/28 7,595,170 5.93% -0.13%
IDEC 6652 Nomura 9/28 145,338 0.46% -0.13%
児玉化学工業 4222 GOLDMAN SACHS 9/28 113,400 0.72% -0.13%
岡野バルブ製造 6492 GOLDMAN SACHS 9/28 25,801 1.43% -0.13%
ダイキン工業 6367 野村證券 9/29 2,528,402 0.86% -0.13%
日本アビオニクス 6946 Barclays Capital Securities 9/28 145,180 0.86% -0.13%
東京製鐵 5423 Barclays Capital Securities 9/28 840,999 0.76% -0.13%
エノモト 6928 JPM Securities Japan Co 9/28 32,058 0.46% -0.12%
クイック 4318 Barclays Capital Securities 9/28 245,943 0.43% -0.12%
エリアクエスト 8912 大和証券 9/29 114,600 0.66% -0.12%
ディア・ライフ 3245 Nomura 9/28 725,649 1.40% -0.12%
ACCESS 4813 大和証券 9/29 549,367 1.37% -0.12%
千趣会 8165 大和証券 9/29 245,100 0.47% -0.12%
山王 3441 GOLDMAN SACHS 9/28 103,948 2.07% -0.12%
弁護士ドットコム 6027 GOLDMAN SACHS 9/28 264,103 1.15% -0.12%
新電元工業 6844 GOLDMAN SACHS 9/28 86,029 0.83% -0.12%
日本電波工業 6779 Nomura 9/28 354,301 1.53% -0.12%
荒川化学工業 4968 Barclays Capital Securities 9/28 118,895 0.57% -0.12%
クレハ 4023 Nomura 9/28 160,347 0.39% -0.11%
アスタリスク 6522 GOLDMAN SACHS 9/28 131,400 1.42% -0.11%
ティアフォー 593A GOLDMAN SACHS 9/28 1,163,000 1.83% -0.11%
グローバルウェイ 3936 JPM Securities Japan Co 9/28 520,400 1.37% -0.11%
スマートドライブ 5137 大和証券 9/29 527,300 1.38% -0.11%
データセクション 3905 GOLDMAN SACHS 9/28 747,094 1.94% -0.11%
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 GOLDMAN SACHS 9/28 116,180 0.48% -0.11%
CAICA DIGITAL 2315 JPM Securities Japan Co 9/28 1,213,616 0.67% -0.11%
DeltaーFly Pharma 4598 GOLDMAN SACHS 9/28 99,341 0.51% -0.11%
DMG森精機 6141 Barclays Capital Securities 9/28 920,822 0.58% -0.11%
NexTone 7094 Diversified Select Opportunities 9/28 86,000 0.86% -0.11%
NISSHA 7915 GOLDMAN SACHS 9/28 1,622,352 3.37% -0.11%
SBIアルヒ 7198 GOLDMAN SACHS 9/28 530,656 1.18% -0.11%
UBE 4208 UBS 9/28 437,296 0.41% -0.11%
島精機製作所 6222 Jane Street Asia Trading 9/28 239,020 0.68% -0.11%
文化シヤッター 5930 野村證券 9/29 326,842 0.45% -0.11%

空売り残高がある全銘柄一覧 →