機関投資家の空売り 最新報告 増加順
2026/08/17 公表その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
全 419件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| スパイダープラス 4192 | 個人 | 8/13 | 406,600 | 1.14% | +1.14% |
| データセクション 3905 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/14 | 1,179,400 | 3.68% | +0.94% |
| AKIBAホールディングス 6840 | Barclays Capital Securities | 8/13 | 393,600 | 4.28% | +0.80% |
| エブリー 607A | Barclays Capital Securities | 8/13 | 222,300 | 1.07% | +0.76% |
| ベイカレント 6532 | Societe Generale | 8/14 | 1,193,500 | 0.76% | +0.76% |
| TOWA 6315 | GOLDMAN SACHS | 8/13 | 1,647,949 | 2.19% | +0.71% |
| ティアンドエスグループ 4055 | Nomura | 8/13 | 74,331 | 0.97% | +0.66% |
| iシェアーズ 米国高配当株 ETF 2013 | Flow Traders Asia | 8/14 | 147,360 | 0.66% | +0.66% |
| サクシード 9256 | GOLDMAN SACHS | 8/13 | 35,000 | 0.97% | +0.64% |
| 北川精機 6327 | Barclays Capital Securities | 8/13 | 96,869 | 1.14% | +0.59% |
| エクサウィザーズ 4259 | Barclays Capital Securities | 8/13 | 1,740,051 | 1.79% | +0.56% |
| サイバーステップホールディングス 3810 | Barclays Capital Securities | 8/13 | 2,925,200 | 3.57% | +0.56% |
| 日本抵抗器製作所 6977 | Barclays Capital Securities | 8/13 | 6,500 | 0.52% | +0.52% |
| 日東紡績 3110 | Barclays Capital Securities | 8/13 | 1,073,845 | 0.56% | +0.50% |
| レカム 3323 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/14 | 939,300 | 1.13% | +0.49% |
| ラサ工業 4022 | Nomura | 8/13 | 253,933 | 0.63% | +0.49% |
| ワイエイシイホールディングス 6298 | Nomura | 8/13 | 663,509 | 3.39% | +0.47% |
| ツバキ・ナカシマ 6464 | Nomura | 8/13 | 514,556 | 1.23% | +0.45% |
| 日本郵船 9101 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 8/13 | 2,073,409 | 0.51% | +0.44% |
| ポート 7047 | Nomura | 8/13 | 125,279 | 0.88% | +0.42% |
| アステリア 3853 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/14 | 371,865 | 2.12% | +0.40% |
| ヤプリ 4168 | Nomura | 8/13 | 118,500 | 0.91% | +0.39% |
| monoAI technology 5240 | Barclays Capital Securities | 8/13 | 74,800 | 0.60% | +0.38% |
| 海帆 3133 | Barclays Capital Securities | 8/13 | 828,500 | 1.32% | +0.38% |
| ビーエイブル 604A | Barclays Capital Securities | 8/13 | 119,600 | 1.17% | +0.36% |
| AIストーム 3719 | Nomura | 8/13 | 662,848 | 1.76% | +0.36% |
| TOWA 6315 | Nomura | 8/13 | 502,036 | 0.66% | +0.35% |
| セレンディップ・ホールディングス 7318 | GOLDMAN SACHS | 8/13 | 95,611 | 0.50% | +0.34% |
| NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 | Jump Trading Pacific | 8/12 | 259,976 | 1.09% | +0.34% |
| PKSHA Technology 3993 | Nomura | 8/13 | 330,325 | 1.03% | +0.34% |
| Shinwa Wise Holdings 2437 | GOLDMAN SACHS | 8/13 | 170,600 | 1.54% | +0.34% |
| Terra Drone 278A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/14 | 650,304 | 6.61% | +0.34% |
| 児玉化学工業 4222 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/14 | 318,401 | 2.03% | +0.34% |
| QDレーザ 6613 | Barclays Capital Securities | 8/13 | 269,300 | 0.64% | +0.33% |
| Appier Group 4180 | Nomura | 8/13 | 926,662 | 0.90% | +0.32% |
| Terra Drone 278A | Barclays Capital Securities | 8/13 | 218,640 | 2.11% | +0.32% |
| Finatextホールディングス 4419 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/14 | 486,216 | 0.93% | +0.31% |
| アスタリスク 6522 | Nomura | 8/13 | 82,136 | 0.95% | +0.30% |
| 日本マイクロニクス 6871 | GOLDMAN SACHS | 8/13 | 339,597 | 0.84% | +0.30% |
| レカム 3323 | Nomura | 8/13 | 764,600 | 0.92% | +0.29% |
| 古河電気工業 5801 | UBS | 8/13 | 2,577,497 | 3.64% | +0.29% |
| メディアリンクス 6659 | Barclays Capital Securities | 8/13 | 4,175,007 | 5.30% | +0.28% |
| スミダコーポレーション 6817 | Nomura | 8/13 | 344,879 | 1.04% | +0.28% |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/14 | 1,584,893 | 6.84% | +0.28% |
| エクサウィザーズ 4259 | JPM Securities Japan Co | 8/13 | 1,732,565 | 1.78% | +0.26% |
| エクサウィザーズ 4259 | Nomura | 8/13 | 1,515,420 | 1.56% | +0.26% |
| イーソル 4420 | Nomura | 8/13 | 391,585 | 1.95% | +0.25% |
| ツバキ・ナカシマ 6464 | JPM Securities Japan Co | 8/13 | 264,251 | 0.63% | +0.25% |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | Barclays Capital Securities | 8/13 | 356,892 | 1.54% | +0.25% |
| ランド 8918 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/14 | 47,065,011 | 3.04% | +0.24% |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。