機関投資家の空売り 最新報告 増加順
2026/08/14 公表その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
全 480件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンリオ 8136 | UBS | 8/12 | 12,191,331 | 4.77% | +3.85% |
| 古河電気工業 5801 | UBS | 8/12 | 2,367,775 | 3.35% | +3.25% |
| データセクション 3905 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 878,100 | 2.74% | +1.44% |
| 日本電子材料 6855 | BNP Paribas Financial Markets | 8/12 | 258,435 | 1.76% | +1.39% |
| Terra Drone 278A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 617,142 | 6.27% | +1.23% |
| オキサイド 6521 | Barclays Capital Securities | 8/12 | 121,039 | 1.04% | +1.04% |
| 松尾電機 6969 | Nomura | 8/12 | 44,200 | 1.15% | +1.01% |
| ENECHANGE 4169 | Nomura | 8/12 | 700,100 | 1.63% | +0.98% |
| 児玉化学工業 4222 | Nomura | 8/12 | 203,500 | 1.30% | +0.85% |
| 北川精機 6327 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 253,031 | 2.99% | +0.79% |
| AKIBAホールディングス 6840 | JPM Securities Japan Co | 8/12 | 130,000 | 1.41% | +0.74% |
| KLab 3656 | Barclays Capital Securities | 8/12 | 3,094,178 | 3.69% | +0.74% |
| FIG 4392 | JPM Securities Japan Co | 8/12 | 942,800 | 2.68% | +0.73% |
| レカム 3323 | Nomura | 8/12 | 527,600 | 0.63% | +0.63% |
| イーディーピー 7794 | 岡三証券 | 8/13 | 148,000 | 0.82% | +0.61% |
| AKIBAホールディングス 6840 | Barclays Capital Securities | 8/12 | 320,200 | 3.48% | +0.58% |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | 個人 | 8/12 | 130,000 | 0.56% | +0.56% |
| 北川精機 6327 | Barclays Capital Securities | 8/12 | 46,700 | 0.55% | +0.55% |
| エイチワン 5989 | MERRILL LYNCH | 8/12 | 148,680 | 0.52% | +0.52% |
| ツルハホールディングス 3391 | BNP Paribas Financial Markets | 8/12 | 2,351,977 | 0.51% | +0.51% |
| サンコール 5985 | JPM Securities Japan Co | 8/12 | 500,629 | 1.46% | +0.50% |
| アドウェイズ 2489 | Nomura | 8/12 | 287,749 | 0.68% | +0.49% |
| AIメカテック 6227 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 924,699 | 4.90% | +0.46% |
| 精工技研 6834 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 193,099 | 2.06% | +0.45% |
| ツバキ・ナカシマ 6464 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 693,007 | 1.66% | +0.43% |
| 児玉化学工業 4222 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 265,701 | 1.69% | +0.42% |
| メック 4971 | Barclays Capital Securities | 8/12 | 287,300 | 1.46% | +0.41% |
| ニチコン 6996 | Barclays Capital Securities | 8/12 | 518,674 | 0.74% | +0.41% |
| ピジョン 7956 | JPM Securities Japan Co | 8/12 | 1,008,977 | 0.82% | +0.39% |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254 | GOLDMAN SACHS | 8/12 | 1,532,807 | 3.77% | +0.39% |
| フジコピアン 7957 | みずほ証券 | 8/13 | 16,700 | 0.93% | +0.38% |
| 三菱マテリアル 5711 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 737,883 | 0.56% | +0.38% |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 1,519,193 | 6.56% | +0.38% |
| チャットプラス 598A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 52,900 | 1.13% | +0.37% |
| タスキホールディングス 166A | Barclays Capital Securities | 8/12 | 804,950 | 1.30% | +0.37% |
| ReYuu Japan 9425 | Barclays Capital Securities | 8/12 | 73,100 | 1.02% | +0.37% |
| クリングルファーマ 4884 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 101,200 | 1.20% | +0.36% |
| リンガーハット 8200 | GOLDMAN SACHS | 8/12 | 298,100 | 1.14% | +0.35% |
| 名村造船所 7014 | BNP Paribas Financial Markets | 8/12 | 548,564 | 0.78% | +0.35% |
| エクサウィザーズ 4259 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 3,161,212 | 3.25% | +0.34% |
| 山一電機 6941 | Citigroup Global Markets | 8/12 | 201,156 | 0.97% | +0.34% |
| Shinwa Wise Holdings 2437 | Nomura | 8/12 | 91,000 | 0.82% | +0.33% |
| SWCC 5805 | Barclays Capital Securities | 8/12 | 340,504 | 1.10% | +0.33% |
| シリコンスタジオ 3907 | Citigroup Global Markets | 8/12 | 27,000 | 0.90% | +0.32% |
| SHIFT 3697 | UBS | 8/12 | 2,055,503 | 0.76% | +0.32% |
| 大塚商会 4768 | JPM Securities Japan Co | 8/12 | 2,754,708 | 0.72% | +0.32% |
| 大真空 6962 | 大和証券 | 8/13 | 203,541 | 0.63% | +0.32% |
| サクシード 9256 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 8/13 | 52,500 | 1.46% | +0.31% |
| シリコンスタジオ 3907 | Barclays Capital Securities | 8/12 | 64,500 | 2.16% | +0.31% |
| Finatextホールディングス 4419 | Nomura | 8/12 | 480,358 | 0.92% | +0.31% |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。