配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

サガミホールディングス(9900)の空売り残高

サガミホールディングス(9900)の空売り残高は 168,881株、対発行株数の割合は 0.55% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 44,900株、信用倍率は 0.08倍 です(2026-8-14時点)。

📅 決算発表: 2026/08/12(水)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全52件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2025/12/02(火) GOLDMAN SACHS 242,993 0.80%(+0.11%)
2025/11/27(木) GOLDMAN SACHS 212,093 0.69%(-0.01%)
2025/11/26(水) GOLDMAN SACHS 213,393 0.70%(+0.01%)
2025/11/25(火) GOLDMAN SACHS 210,593 0.69%(-0.02%)
2025/11/20(木) GOLDMAN SACHS 216,193 0.71%(-0.09%)
2025/11/18(火) GOLDMAN SACHS 244,893 0.80%(+0.13%)
2025/11/17(月) GOLDMAN SACHS 205,993 0.67%(-0.08%)
2025/11/06(木) GOLDMAN SACHS 228,993 0.75%(+0.08%)
2025/10/31(金) GOLDMAN SACHS 203,193 0.67%(-0.10%)
2025/10/29(水) GOLDMAN SACHS 235,938 0.77%(+0.16%)
2025/10/22(水) GOLDMAN SACHS 185,338 0.61%(+0.11%)
2025/10/15(水) GOLDMAN SACHS 154,338 0.50%(+0.09%)

空売り残高(合計)の推移

0%0.96%1.92%2月3月4月5月6月7月8月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/23(火) 372,181 1.22%(0.00%)
2026/06/22(月) 372,181 1.22%(0.00%)
2026/06/19(金) 372,181 1.22%(+0.08%)
2026/06/18(木) 347,381 1.14%(0.00%)
2026/06/17(水) 347,381 1.14%(0.00%)
2026/06/16(火) 347,381 1.14%(0.00%)
2026/06/15(月) 347,381 1.14%(-0.09%)
2026/06/12(金) 374,781 1.23%(+0.06%)
2026/06/11(木) 356,481 1.17%(0.00%)
2026/06/10(水) 356,481 1.17%(0.00%)
2026/06/09(火) 356,481 1.17%(0.00%)
2026/06/08(月) 356,481 1.17%(+0.14%)
2026/06/05(金) 312,481 1.03%(0.00%)
2026/06/04(木) 312,481 1.03%(+0.10%)
2026/06/03(水) 282,476 0.93%(+0.13%)
2026/06/02(火) 243,436 0.80%(0.00%)
2026/06/01(月) 243,436 0.80%(+0.10%)
2026/05/29(金) 214,081 0.70%(0.00%)
2026/05/28(木) 214,081 0.70%(0.00%)
2026/05/27(水) 214,081 0.70%(0.00%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5週の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/08/14(金) 566,800 44,900 0.08倍
2026/08/07(金) 479,100 39,700 0.08倍
2026/07/31(金) 411,700 41,200 0.10倍
2026/07/24(金) 353,900 47,900 0.14倍
2026/07/17(金) 277,600 54,000 0.19倍

大量保有報告(5%超の株主)

現在、サガミホールディングス(9900)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。

配当・権利確定日

権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。

種別権利付最終日権利落日基準日
分割 2026/8/26(水) 2026/8/27(木) 2026/8/30(日)