いであ(9768)の空売り残高
いであ(9768)の空売り残高は 59,876株、対発行株数の割合は 0.79% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 114,900株、信用倍率は — です(2026-8-14時点)。
📅 決算発表: 2026/08/03(月)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全47件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/10(月) | GOLDMAN SACHS | 59,876 | 0.79%(-0.01%) |
| 2026/08/07(金) | UBS | 37,197 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/08/04(火) | JPM Securities Japan Co | 37,298 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/07/14(火) | JPM Securities Japan Co | 37,598 | 0.50%(+0.10%) |
| 2026/06/19(金) | UBS | 37,497 | 0.50%(+0.02%) |
| 2026/06/09(火) | UBS | 36,297 | 0.48%(-0.10%) |
| 2026/06/08(月) | GOLDMAN SACHS | 60,376 | 0.80%(+0.01%) |
| 2026/06/03(水) | GOLDMAN SACHS | 59,876 | 0.79%(-0.05%) |
| 2026/05/21(木) | UBS | 43,697 | 0.58%(-0.02%) |
| 2026/05/15(金) | UBS | 45,497 | 0.60%(+0.01%) |
| 2026/05/14(木) | UBS | 44,797 | 0.59%(-0.03%) |
| 2026/05/07(木) | UBS | 46,797 | 0.62%(+0.08%) |
| 2026/04/28(火) | UBS | 40,497 | 0.54%(+0.12%) |
| 2026/03/13(金) | GOLDMAN SACHS | 63,676 | 0.84%(+0.09%) |
| 2026/03/11(水) | GOLDMAN SACHS | 56,776 | 0.75%(-0.05%) |
| 2026/03/09(月) | GOLDMAN SACHS | 60,176 | 0.80%(+0.09%) |
| 2026/03/02(月) | GOLDMAN SACHS | 53,676 | 0.71%(-0.18%) |
| 2026/02/25(水) | GOLDMAN SACHS | 67,176 | 0.89%(+0.11%) |
| 2026/02/20(金) | GOLDMAN SACHS | 59,076 | 0.78%(-0.21%) |
| 2026/02/17(火) | GOLDMAN SACHS | 74,576 | 0.99%(-0.03%) |
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- UBS
- JPM Securities Japan Co
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 97,873 | 1.30%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 97,873 | 1.30%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 97,873 | 1.30%(+0.50%) |
| 2026/06/18(木) | 60,376 | 0.80%(0.00%) |
| 2026/06/17(水) | 60,376 | 0.80%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 60,376 | 0.80%(0.00%) |
| 2026/06/15(月) | 60,376 | 0.80%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 60,376 | 0.80%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 60,376 | 0.80%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 60,376 | 0.80%(-0.48%) |
| 2026/06/09(火) | 96,673 | 1.28%(-0.10%) |
| 2026/06/08(月) | 104,073 | 1.38%(+0.01%) |
| 2026/06/05(金) | 103,573 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/06/04(木) | 103,573 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/06/03(水) | 103,573 | 1.37%(-0.05%) |
| 2026/06/02(火) | 107,373 | 1.42%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 107,373 | 1.42%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 107,373 | 1.42%(0.00%) |
| 2026/05/28(木) | 107,373 | 1.42%(0.00%) |
| 2026/05/27(水) | 107,373 | 1.42%(0.00%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 0 | 114,900 | — |
| 2026/08/07(金) | 100 | 117,100 | 1171倍 |
| 2026/07/31(金) | 0 | 132,300 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 146,900 | — |
| 2026/07/17(金) | 100 | 148,200 | 1482倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
現在、いであ(9768)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。