配当×空売り 10/5(月)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

東宝(9602)の空売り残高と関連情報

東宝(9602)の空売り残高は 13,618,517株、対発行株数の割合は 1.59% です(2026-10-5時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 873,400株、信用倍率は 5.22倍 です(2026-10-1時点)。

📅 決算発表: 2026/07/15(水) ・ 2026/10/15(木)(予定)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全64件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/08/03(月) Barclays Capital Securities 7,540,609 0.88%(-0.03%)
2026/07/28(火) Barclays Capital Securities 7,801,209 0.91%(+0.08%)
2026/07/27(月) GOLDMAN SACHS 消失 4,197,802 0.49%(-0.01%)
2026/07/24(金) Barclays Capital Securities 7,117,409 0.83%(+0.07%)
2026/07/24(金) GOLDMAN SACHS 復帰 4,250,402 0.50%(+0.01%)
2026/07/23(木) Barclays Capital Securities 6,525,709 0.76%(+0.16%)
2026/07/23(木) GOLDMAN SACHS 消失 4,200,002 0.49%(-0.01%)
2026/07/22(水) GOLDMAN SACHS 復帰 4,254,602 0.50%(+0.02%)
2026/07/21(火) GOLDMAN SACHS 消失 4,150,702 0.48%(-0.09%)
2026/07/16(木) Barclays Capital Securities 5,151,609 0.60%(+0.10%)
2026/07/14(火) GOLDMAN SACHS 4,925,639 0.57%(-0.11%)
2026/07/10(金) Barclays Capital Securities 復帰 4,330,909 0.50%(+0.04%)
2026/07/06(月) GOLDMAN SACHS 5,817,588 0.68%(-0.04%)
2026/06/29(月) GOLDMAN SACHS 6,140,666 0.72%(+0.12%)
2026/06/23(火) GOLDMAN SACHS 5,148,046 0.60%(+0.02%)
2026/06/15(月) GOLDMAN SACHS 4,962,272 0.58%(-0.07%)
2026/06/12(金) モルガン・スタンレーMUFG証券 消失 4,093,584 0.48%(-0.02%)
2026/06/11(木) GOLDMAN SACHS 5,539,605 0.65%(+0.15%)
2026/06/11(木) モルガン・スタンレーMUFG証券 復帰 4,277,784 0.50%(+0.23%)
2026/06/05(金) GOLDMAN SACHS 復帰 4,294,830 0.50%(+0.03%)

空売り残高(合計)の推移

0%0.9%1.8%4月5月6月7月8月9月10月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合・週次)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/09/02(水) 12,056,739 1.41%(+0.09%)
2026/09/01(火) 11,313,039 1.32%(0.00%)
2026/08/31(月) 11,313,039 1.32%(-0.48%)
2026/08/28(金) 15,472,500 1.80%(+0.48%)
2026/08/27(木) 11,302,307 1.32%(+0.50%)
2026/08/26(水) 7,049,309 0.82%(0.00%)
2026/08/25(火) 7,049,309 0.82%(0.00%)
2026/08/24(月) 7,049,309 0.82%(0.00%)
2026/08/21(金) 7,049,309 0.82%(0.00%)
2026/08/20(木) 7,049,309 0.82%(0.00%)
2026/08/19(水) 7,049,309 0.82%(0.00%)
2026/08/18(火) 7,049,309 0.82%(0.00%)
2026/08/17(月) 7,049,309 0.82%(0.00%)
2026/08/14(金) 7,049,309 0.82%(+0.03%)
2026/08/13(木) 6,724,509 0.79%(0.00%)
2026/08/12(水) 6,724,509 0.79%(-0.03%)
2026/08/10(月) 6,982,609 0.82%(0.00%)
2026/08/07(金) 6,982,609 0.82%(+0.05%)
2026/08/06(木) 6,585,609 0.77%(0.00%)
2026/08/05(水) 6,585,609 0.77%(-0.11%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5週の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/10/01(木) 167,300 873,400 5.22倍
2026/09/30(水) 134,800 924,300 6.86倍
2026/09/29(火) 145,000 932,200 6.43倍
2026/09/28(月) 145,400 928,500 6.39倍
2026/09/25(金) 138,400 914,400 6.61倍

全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。

大量保有報告

現在、東宝(9602)に大量保有報告はありません。