配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

日本通信(9424)の空売り残高と関連情報

日本通信(9424)の空売り残高は 13,441,267株、対発行株数の割合は 7.97% です(2026-11-20時点、9社の機関投資家が報告)。 信用買残は 10,104,200株、信用倍率は 30.67倍 です(2026-11-19時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 9.51%が保有されています。最大は 三田 聖二(9.51%)です。

📅 決算発表: 2026/11/05(木) ・ 2026/08/06(木)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全635件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/08/05(水) Barclays Capital Securities 3,117,821 1.85%(-0.13%)
2026/08/05(水) Nomura 消失 834,981 0.49%(-0.06%)
2026/08/04(火) Citigroup Global Markets 1,186,590 0.70%(+0.01%)
2026/08/04(火) Nomura 932,088 0.55%(-0.05%)
2026/08/03(月) Nomura 1,001,858 0.60%(+0.02%)
2026/07/31(金) Barclays Capital Securities 3,305,821 1.98%(-0.07%)
2026/07/31(金) UBS 1,325,571 0.79%(-0.01%)
2026/07/31(金) Nomura 978,658 0.58%(-0.09%)
2026/07/30(木) GOLDMAN SACHS 消失 812,879 0.48%(-0.08%)
2026/07/29(水) Barclays Capital Securities 3,420,921 2.05%(-0.13%)
2026/07/29(水) モルガン・スタンレーMUFG証券 2,795,276 1.67%(-0.10%)
2026/07/29(水) Citigroup Global Markets 1,154,090 0.69%(-0.02%)
2026/07/29(水) Nomura 1,125,917 0.67%(-0.09%)
2026/07/29(水) GOLDMAN SACHS 937,579 0.56%(-0.14%)
2026/07/28(火) Nomura 1,278,718 0.76%(-0.04%)
2026/07/27(月) モルガン・スタンレーMUFG証券 2,959,076 1.77%(-0.08%)
2026/07/27(月) UBS 1,346,371 0.80%(+0.10%)
2026/07/27(月) Nomura 1,340,847 0.80%(-0.11%)
2026/07/23(木) UBS 1,184,271 0.70%(+0.07%)
2026/07/23(木) GOLDMAN SACHS 1,169,679 0.70%(+0.01%)

空売り残高(合計)の推移

0%5.045%10.09%5月6月7月8月9月10月11月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/01/26(月) 7,732,674 4.61%(+0.27%)
2026/01/23(金) 7,275,405 4.34%(-0.12%)
2026/01/22(木) 7,478,905 4.46%(-0.33%)
2026/01/21(水) 8,012,305 4.79%(+0.83%)
2026/01/20(火) 6,651,882 3.96%(-0.01%)
2026/01/19(月) 6,671,282 3.97%(-0.31%)
2026/01/16(金) 7,197,626 4.28%(-0.36%)
2026/01/15(木) 7,796,899 4.64%(0.00%)
2026/01/14(水) 7,796,899 4.64%(+0.58%)
2026/01/13(火) 6,815,282 4.06%(+0.42%)
2026/01/09(金) 6,092,492 3.64%(-0.08%)
2026/01/08(木) 6,225,892 3.72%(-0.48%)
2026/01/07(水) 7,032,382 4.20%(-0.76%)
2026/01/06(火) 8,322,190 4.96%(-0.59%)
2026/01/05(月) 9,293,876 5.55%(-0.08%)
2025/12/30(火) 9,450,669 5.63%(+0.08%)
2025/12/29(月) 9,321,232 5.55%(-0.12%)
2025/12/26(金) 9,526,397 5.67%(-0.50%)
2025/12/25(木) 10,358,335 6.17%(-0.89%)
2025/12/24(水) 11,830,325 7.06%(-0.91%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5件の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/11/19(木) 329,500 10,104,200 30.67倍
2026/11/18(水) 343,600 10,341,100 30.10倍
2026/11/17(火) 388,100 10,014,500 25.80倍
2026/11/16(月) 397,300 9,752,600 24.55倍
2026/11/13(金) 428,300 9,705,900 22.66倍

全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。

大量保有報告

全1件を新しい順に掲載。

提出日/義務発生日提出者保有割合保有目的
2026/08/31(月)8/25 三田 聖二 9.51%(+1.16) 経営・安定株主