配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

ANAホールディングス(9202)の空売り残高と関連情報

ANAホールディングス(9202)の空売り残高は 20,603,657株、対発行株数の割合は 4.19% です(2026-11-20時点、5社の機関投資家が報告)。 信用買残は 363,100株、信用倍率は 0.59倍 です(2026-11-19時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 6.82%が保有されています。最大は 野村證券株式会社(6.82%・証券業務)です。

📅 決算発表: 2026/10/29(木) ・ 2026/07/29(水)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全163件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/04/07(火) GOLDMAN SACHS 復帰 2,686,282 0.51%(+0.07%)
2026/04/03(金) GOLDMAN SACHS 消失 2,356,498 0.44%(-0.06%)
2026/03/27(金) GOLDMAN SACHS 2,625,377 0.50%(+0.10%)
2026/03/26(木) UBS 復帰 2,533,718 0.52%(+0.03%)
2026/03/23(月) Nomura 消失 2,369,935 0.48%(-0.02%)
2026/03/19(木) Nomura 復帰 2,459,337 0.50%(+0.04%)
2026/03/18(水) Nomura 消失 2,275,896 0.46%(-0.10%)
2026/03/13(金) Nomura 2,722,093 0.56%(-0.07%)
2026/03/10(火) Nomura 復帰 3,053,361 0.63%(+0.21%)
2026/03/09(月) Nomura 消失 2,081,823 0.42%(-0.17%)
2026/03/05(木) Nomura 2,896,459 0.59%(-0.05%)
2026/02/19(木) Nomura 3,125,689 0.64%(+0.12%)
2026/02/17(火) Nomura 復帰 2,530,643 0.52%(+0.03%)
2026/02/16(月) 野村證券 4,819,278 0.99%(-0.01%)
2026/02/06(金) Nomura 消失 2,382,707 0.49%(-0.03%)
2026/02/05(木) 野村證券 4,876,478 1.00%(+0.99%)
2026/02/05(木) Nomura 2,536,198 0.52%(-1.07%)
2026/02/02(月) Nomura 7,726,514 1.59%(-0.01%)
2026/01/30(金) Nomura 7,766,311 1.60%(+0.01%)
2026/01/28(水) Nomura 7,716,035 1.59%(-0.02%)

空売り残高(合計)の推移

0%2.93%5.86%5月6月7月8月9月10月11月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/11/20(金) 20,603,657 4.19%(0.00%)
2026/11/19(木) 20,603,657 4.19%(+0.03%)
2026/11/18(水) 20,474,157 4.16%(-0.08%)
2026/11/17(火) 20,913,993 4.24%(-0.29%)
2026/11/16(月) 22,365,516 4.53%(-0.02%)
2026/11/13(金) 22,439,091 4.55%(+0.03%)
2026/11/12(木) 22,269,184 4.52%(+0.56%)
2026/11/11(水) 19,573,747 3.96%(+0.02%)
2026/11/10(火) 19,474,042 3.94%(-0.26%)
2026/11/09(月) 20,684,784 4.20%(-0.17%)
2026/11/06(金) 21,529,831 4.37%(-0.05%)
2026/11/05(木) 21,876,189 4.42%(-0.09%)
2026/11/04(水) 22,319,170 4.51%(-0.06%)
2026/11/02(月) 22,613,806 4.57%(+0.14%)
2026/10/30(金) 21,891,783 4.43%(-0.45%)
2026/10/29(木) 決算 24,115,669 4.88%(-0.98%)
2026/10/28(水) 28,967,365 5.86%(+0.63%)
2026/10/27(火) 25,852,962 5.23%(-0.50%)
2026/10/26(月) 28,262,321 5.73%(+0.02%)
2026/10/23(金) 28,207,753 5.71%(+0.52%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5件の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/11/19(木) 619,000 363,100 0.59倍
2026/11/18(水) 625,200 359,800 0.58倍
2026/11/17(火) 638,600 359,400 0.56倍
2026/11/16(月) 642,400 369,200 0.57倍
2026/11/13(金) 647,500 372,700 0.58倍

全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。

大量保有報告

全4件を新しい順に掲載。

提出日/義務発生日提出者保有割合保有目的
2026/11/09(月)10/30 野村證券株式会社 貸株 6.82%(-0.49) 証券業務
2026/05/21(木)5/15 野村證券株式会社 貸株 7.31%(+0.06) 証券業務
2026/05/12(火)4/30 野村證券株式会社 貸株 7.25%(+0.49) 証券業務
2026/02/20(金)2/13 野村證券株式会社 貸株 6.76%(-0.22) 証券業務