極東証券(8706)の空売り残高と大量保有報告
極東証券(8706)の空売り残高は 750,522株、対発行株数の割合は 2.28% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 252,500株、信用倍率は 4.70倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 6.95%が保有されています。最大は 三井住友信託銀行株式会社(6.95%)です。
📅 決算発表: 2026/07/29(水)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全128件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/18(月) | BNP Paribas Financial Markets | 309,900 | 0.94%(-0.06%) |
| 2026/05/18(月) | Nomura | 207,208 | 0.63%(+0.05%) |
| 2026/05/15(金) | Nomura | 191,490 | 0.58%(-0.06%) |
| 2026/05/12(火) | GOLDMAN SACHS | 461,474 | 1.40%(+0.09%) |
| 2026/05/08(金) | GOLDMAN SACHS | 429,674 | 1.31%(+0.06%) |
| 2026/05/08(金) | BNP Paribas Financial Markets | 329,116 | 1.00%(+0.54%) |
| 2026/05/07(木) | Nomura | 212,879 | 0.64%(+0.10%) |
| 2026/05/07(木) | Barclays Capital Securities | 144,273 | 0.44%(-0.11%) |
| 2026/04/30(木) | Barclays Capital Securities | 180,729 | 0.55%(+0.15%) |
| 2026/04/27(月) | GOLDMAN SACHS | 410,044 | 1.25%(+0.06%) |
| 2026/04/24(金) | GOLDMAN SACHS | 393,144 | 1.19%(+0.12%) |
| 2026/04/24(金) | Nomura | 179,477 | 0.54%(+0.25%) |
| 2026/04/23(木) | GOLDMAN SACHS | 353,744 | 1.07%(-0.04%) |
| 2026/04/22(水) | GOLDMAN SACHS | 367,044 | 1.11%(+0.02%) |
| 2026/04/21(火) | GOLDMAN SACHS | 357,444 | 1.09%(+0.10%) |
| 2026/04/20(月) | GOLDMAN SACHS | 325,044 | 0.99%(+0.15%) |
| 2026/04/17(金) | GOLDMAN SACHS | 278,544 | 0.84%(+0.05%) |
| 2026/04/15(水) | GOLDMAN SACHS | 262,144 | 0.79%(+0.11%) |
| 2026/04/10(金) | BNP Paribas Financial Markets | 153,100 | 0.46%(-0.12%) |
| 2026/04/08(水) | GOLDMAN SACHS | 224,644 | 0.68%(-0.04%) |
空売り残高(合計)の推移
- BNP Paribas Financial Markets
- GOLDMAN SACHS
- Nomura
- Barclays Capital Securities
- モルガン・スタンレーMUFG証券
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 832,752 | 2.53%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 832,752 | 2.53%(+0.14%) |
| 2026/07/17(金) | 785,674 | 2.39%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 785,674 | 2.39%(-0.08%) |
| 2026/07/15(水) | 811,974 | 2.47%(-0.02%) |
| 2026/07/14(火) | 817,774 | 2.49%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 817,774 | 2.49%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 817,774 | 2.49%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 817,774 | 2.49%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 817,774 | 2.49%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 817,774 | 2.49%(+0.02%) |
| 2026/07/06(月) | 812,374 | 2.47%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 812,374 | 2.47%(-0.10%) |
| 2026/07/02(木) | 844,174 | 2.57%(+0.06%) |
| 2026/07/01(水) | 826,974 | 2.51%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 826,974 | 2.51%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 826,974 | 2.51%(+0.14%) |
| 2026/06/26(金) | 781,674 | 2.37%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 781,674 | 2.37%(0.00%) |
| 2026/06/24(水) | 781,674 | 2.37%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 53,700 | 252,500 | 4.70倍 |
| 2026/08/07(金) | 48,000 | 277,500 | 5.78倍 |
| 2026/07/31(金) | 46,200 | 297,900 | 6.45倍 |
| 2026/07/24(金) | 44,100 | 333,000 | 7.55倍 |
| 2026/07/17(金) | 57,000 | 335,100 | 5.88倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全4件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/31(金) | 三井住友信託銀行株式会社 貸株 | 6.95%(-0.08) | 政策保有 |
| 2026/04/30(木) | 三井住友信託銀行株式会社 貸株 | 7.03%(-0.22) | 政策保有 |
| 2026/02/13(金) | 三井住友信託銀行株式会社 貸株 | 7.25%(-0.12) | 政策保有 |
| 2025/09/15(月) | 三井住友信託銀行株式会社 貸株 | 7.37%(-0.93) | 政策保有 |