東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616)の空売り残高と大量保有報告
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-8-5)。 信用買残は 774,000株、信用倍率は 7.46倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 5.38%が保有されています。最大は 三井住友信託銀行株式会社(5.38%)です。
📅 決算発表: 2026/07/31(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全6件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/05(水) | Barclays Capital Securities | 1,296,865 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/08/04(火) | Barclays Capital Securities | 1,305,865 | 0.50%(+0.09%) |
| 2026/04/16(木) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 262,463 | 0.10%(-0.54%) |
| 2026/04/10(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,685,863 | 0.64%(+0.64%) |
| 2026/03/24(火) | J.P. MORGAN SECURITIES | 278,244 | 0.10%(-0.45%) |
| 2026/03/17(火) | J.P. MORGAN SECURITIES | 1,452,544 | 0.55%(+0.36%) |
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- J.P. MORGAN SECURITIES
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/18(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/17(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/15(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/09(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/05(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/04(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/03(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/05/28(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/05/27(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 103,700 | 774,000 | 7.46倍 |
| 2026/08/07(金) | 97,500 | 716,900 | 7.35倍 |
| 2026/07/31(金) | 111,000 | 888,400 | 8.00倍 |
| 2026/07/24(金) | 97,200 | 707,000 | 7.27倍 |
| 2026/07/17(金) | 101,300 | 725,400 | 7.16倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全1件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/15(月) | 三井住友信託銀行株式会社 貸株 | 5.38%(-0.82) | 政策保有 |