配当×空売り 10/5(月)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

福井銀行(8362)の空売り残高と関連情報

福井銀行(8362)の空売り残高は 196,200株、対発行株数の割合は 0.81% です(2026-10-2時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 78,900株、信用倍率は 2.45倍 です(2026-10-1時点)。

📅 決算発表: 2026/08/03(月) ・ 2026/11/13(金)(予定)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全50件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/05/27(水) Citigroup Global Markets 172,165 0.71%(+0.02%)
2026/05/25(月) Citigroup Global Markets 復帰 168,565 0.69%(+0.25%)
2026/05/21(木) GOLDMAN SACHS 消失 119,371 0.49%(-0.03%)
2026/05/07(木) GOLDMAN SACHS 復帰 125,971 0.52%(+0.03%)
2026/05/07(木) Citigroup Global Markets 消失 108,122 0.44%(-0.07%)
2026/05/01(金) GOLDMAN SACHS 消失 119,799 0.49%(-0.02%)
2026/04/30(木) Citigroup Global Markets 復帰 124,948 0.51%(+0.02%)
2026/04/23(木) GOLDMAN SACHS 復帰 124,999 0.51%(+0.02%)
2026/04/21(火) Citigroup Global Markets 消失 119,148 0.49%(-0.02%)
2026/04/20(月) Citigroup Global Markets 復帰 124,548 0.51%(+0.02%)
2026/04/20(月) GOLDMAN SACHS 消失 119,599 0.49%(-0.01%)
2026/04/17(金) GOLDMAN SACHS 復帰 122,799 0.50%(+0.03%)
2026/04/17(金) Citigroup Global Markets 消失 120,248 0.49%(-0.30%)
2026/04/16(木) Citigroup Global Markets 190,865 0.79%(-0.01%)
2026/04/15(水) Citigroup Global Markets 193,465 0.80%(+0.09%)
2026/04/13(月) Citigroup Global Markets 172,665 0.71%(+0.08%)
2026/04/09(木) Citigroup Global Markets 153,465 0.63%(+0.12%)
2026/04/07(火) Citigroup Global Markets 124,865 0.51%(+0.09%)
2026/03/12(木) GOLDMAN SACHS 消失 115,199 0.47%(-0.12%)
2026/03/05(木) GOLDMAN SACHS 143,790 0.59%(-0.02%)

空売り残高(合計)の推移

0%0.615%1.23%4月5月6月7月8月9月10月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合・週次)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/08/03(月) 決算 139,999 0.57%(0.00%)
2026/07/31(金) 139,999 0.57%(0.00%)
2026/07/30(木) 139,999 0.57%(0.00%)
2026/07/29(水) 139,999 0.57%(0.00%)
2026/07/28(火) 139,999 0.57%(-0.03%)
2026/07/27(月) 145,571 0.60%(+0.01%)
2026/07/24(金) 143,471 0.59%(0.00%)
2026/07/23(木) 143,471 0.59%(0.00%)
2026/07/22(水) 143,471 0.59%(-0.10%)
2026/07/21(火) 168,971 0.69%(0.00%)
2026/07/17(金) 168,971 0.69%(0.00%)
2026/07/16(木) 168,971 0.69%(0.00%)
2026/07/15(水) 168,971 0.69%(0.00%)
2026/07/14(火) 168,971 0.69%(0.00%)
2026/07/13(月) 168,971 0.69%(0.00%)
2026/07/10(金) 168,971 0.69%(-0.01%)
2026/07/09(木) 170,171 0.70%(+0.09%)
2026/07/08(水) 149,271 0.61%(0.00%)
2026/07/07(火) 149,271 0.61%(0.00%)
2026/07/06(月) 149,271 0.61%(0.00%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5週の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/10/01(木) 32,200 78,900 2.45倍
2026/09/30(水) 31,800 74,600 2.35倍
2026/09/29(火) 33,400 70,900 2.12倍
2026/09/28(月) 38,100 67,300 1.77倍
2026/09/25(金) 35,500 68,200 1.92倍

全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。

大量保有報告

現在、福井銀行(8362)に大量保有報告はありません。