配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

チヨダ(8185)の空売り残高と大量保有報告

チヨダ(8185)の空売り残高は 1,268,630株、対発行株数の割合は 3.68% です(2026-8-20時点、4社の機関投資家が報告)。 信用買残は 245,700株、信用倍率は 1.22倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 27.60%が保有されています。最大は いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド(19.18%)です。

📅 決算発表: 2026/07/10(金)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全110件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/06/29(月) GOLDMAN SACHS 450,283 1.31%(+0.02%)
2026/06/22(月) JPM Securities Japan Co 171,793 0.49%(-0.08%)
2026/06/19(金) Nomura 174,342 0.50%(+0.01%)
2026/06/18(木) GOLDMAN SACHS 444,083 1.29%(-0.01%)
2026/06/18(木) Diversified Select Opportunities 241,200 0.70%(+0.01%)
2026/06/18(木) Nomura 171,452 0.49%(-0.06%)
2026/06/12(金) Diversified Select Opportunities 239,600 0.69%(-0.01%)
2026/06/11(木) JPM Securities Japan Co 197,393 0.57%(-0.03%)
2026/06/09(火) Nomura 189,339 0.55%(+0.12%)
2026/06/05(金) GOLDMAN SACHS 448,983 1.30%(+0.09%)
2026/06/01(月) JPM Securities Japan Co 206,693 0.60%(+0.10%)
2026/05/28(木) Nomura 149,719 0.43%(-0.07%)
2026/05/27(水) Nomura 174,435 0.50%(+0.01%)
2026/05/26(火) GOLDMAN SACHS 417,083 1.21%(+0.10%)
2026/05/26(火) Nomura 170,076 0.49%(-0.03%)
2026/05/25(月) Nomura 181,460 0.52%(-0.03%)
2026/05/21(木) GOLDMAN SACHS 382,783 1.11%(+0.05%)
2026/05/21(木) Nomura 189,780 0.55%(-0.06%)
2026/05/20(水) GOLDMAN SACHS 366,983 1.06%(+0.07%)
2026/05/20(水) Diversified Select Opportunities 243,100 0.70%(+0.09%)

空売り残高(合計)の推移

0%2.08%4.16%2月3月4月5月6月7月8月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/22(水) 916,375 2.65%(0.00%)
2026/07/21(火) 916,375 2.65%(0.00%)
2026/07/17(金) 916,375 2.65%(0.00%)
2026/07/16(木) 916,375 2.65%(+0.15%)
2026/07/15(水) 863,275 2.50%(-0.49%)
2026/07/14(火) 1,034,918 2.99%(-0.01%)
2026/07/13(月) 1,036,618 3.00%(+0.50%)
2026/07/10(金) 決算 863,275 2.50%(0.00%)
2026/07/09(木) 863,275 2.50%(+0.03%)
2026/07/08(水) 855,575 2.47%(0.00%)
2026/07/07(火) 855,575 2.47%(0.00%)
2026/07/06(月) 855,575 2.47%(+0.50%)
2026/07/03(金) 680,683 1.97%(-0.46%)
2026/07/02(木) 838,864 2.43%(-0.08%)
2026/07/01(水) 865,825 2.51%(-0.98%)
2026/06/30(火) 1,207,125 3.49%(-0.03%)
2026/06/29(月) 1,218,025 3.52%(+0.02%)
2026/06/26(金) 1,211,825 3.50%(0.00%)
2026/06/25(木) 1,211,825 3.50%(0.00%)
2026/06/24(水) 1,211,825 3.50%(0.00%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5週の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/08/14(金) 201,300 245,700 1.22倍
2026/08/07(金) 162,500 265,000 1.63倍
2026/07/31(金) 138,200 269,000 1.95倍
2026/07/24(金) 113,800 277,400 2.44倍
2026/07/17(金) 109,100 254,500 2.33倍

大量保有報告(5%超の株主)

全2件を新しい順に掲載。

義務発生日提出者保有割合保有目的
2026/05/12(火) いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド 19.18%(+3.75) 純投資
2025/09/08(月) 株式会社中央商事 8.42%(+0.66) 純投資

配当・権利確定日

権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。

種別権利付最終日権利落日基準日
配当 2026/8/27(木) 2026/8/28(金) 2026/8/31(月)