サンワテクノス(8137)の空売り残高と関連情報
サンワテクノス(8137)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-11-4)。 信用買残は 55,300株、信用倍率は 9.53倍 です(2026-11-19時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 11.58%が保有されています。最大は 加賀電子株式会社(11.58%)です。
📅 決算発表: 2026/10/30(金) ・ 2026/07/29(水)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全55件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/14(火) | UBS | 140,116 | 0.87%(-0.03%) |
| 2026/04/13(月) | UBS | 144,616 | 0.90%(+0.10%) |
| 2026/03/09(月) | UBS | 128,816 | 0.80%(+0.08%) |
| 2026/03/04(水) | UBS | 116,216 | 0.72%(+0.04%) |
| 2026/02/27(金) | UBS | 110,216 | 0.68%(-0.09%) |
| 2026/02/25(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 消失 | 78,361 | 0.48%(-0.04%) |
| 2026/02/20(金) | UBS | 123,816 | 0.77%(-0.04%) |
| 2026/02/19(木) | UBS | 130,316 | 0.81%(+0.02%) |
| 2026/02/17(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 復帰 | 84,461 | 0.52%(+0.03%) |
| 2026/02/09(月) | UBS | 128,288 | 0.79%(-0.01%) |
| 2026/02/02(月) | UBS | 128,716 | 0.80%(+0.18%) |
| 2026/01/26(月) | UBS | 99,916 | 0.62%(+0.12%) |
| 2026/01/26(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 消失 | 80,167 | 0.49%(-0.02%) |
| 2026/01/16(金) | UBS | 81,816 | 0.50%(+0.06%) |
| 2026/01/06(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 82,467 | 0.51%(+0.09%) |
空売り残高(合計)の推移
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Nomura
- UBS
- 信用売残(折れ線)
- 信用買残(折れ線)
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/23(木) | 81,839 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/07/22(水) | 81,839 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 81,839 | 0.51%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 81,839 | 0.51%(-0.14%) |
| 2026/07/16(木) | 104,339 | 0.65%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 104,339 | 0.65%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 104,339 | 0.65%(-0.22%) |
| 2026/07/13(月) | 140,239 | 0.87%(+0.13%) |
| 2026/07/10(金) | 119,539 | 0.74%(-0.10%) |
| 2026/07/09(木) | 136,039 | 0.84%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 136,039 | 0.84%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 136,039 | 0.84%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 136,039 | 0.84%(+0.16%) |
| 2026/07/03(金) | 110,239 | 0.68%(-0.02%) |
| 2026/07/02(木) | 113,039 | 0.70%(0.00%) |
| 2026/07/01(水) | 113,039 | 0.70%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 113,039 | 0.70%(+0.07%) |
| 2026/06/29(月) | 101,261 | 0.63%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 101,261 | 0.63%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 101,261 | 0.63%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5件の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/19(木) | 5,800 | 55,300 | 9.53倍 |
| 2026/11/18(水) | 6,600 | 55,300 | 8.38倍 |
| 2026/11/17(火) | 6,500 | 56,400 | 8.68倍 |
| 2026/11/16(月) | 4,600 | 57,300 | 12.46倍 |
| 2026/11/13(金) | 3,600 | 62,400 | 17.33倍 |
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
全3件を新しい順に掲載。
| 提出日/義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/18(水)3/11 | 光通信株式会社 消失 | 0.00%(-7.28) | その他 |
| 2026/03/13(金)3/11 | 加賀電子株式会社 新規 | 11.58% | 純投資 |
| 2025/09/29(月)9/19 | 光通信株式会社 | 7.28%(-0.07) | 純投資 |