住友商事(8053)の空売り残高と大量保有報告
住友商事(8053)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-8-14)。 信用買残は 5,536,400株、信用倍率は 8.99倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 15.50%が保有されています。最大は National Indemnity Company(10.30%)です。
📅 決算発表: 2026/07/31(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全7件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | Barclays Bank | 20,209,386 | 0.42%(-0.14%) |
| 2026/08/12(水) | Barclays Bank | 27,201,186 | 0.56%(-0.15%) |
| 2026/08/07(金) | Barclays Bank | 34,376,386 | 0.71%(-0.18%) |
| 2026/05/26(火) | Barclays Bank | 10,719,838 | 0.89%(-0.03%) |
| 2025/10/15(水) | Barclays Bank | 11,145,871 | 0.92%(-0.11%) |
| 2025/09/24(水) | Barclays Bank | 12,488,828 | 1.03%(+0.12%) |
| 2025/09/17(水) | Barclays Bank | 11,134,692 | 0.91%(+0.09%) |
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Bank
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/02(木) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/07/01(水) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/06/24(水) | 10,719,838 | 0.89%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 615,700 | 5,536,400 | 8.99倍 |
| 2026/08/07(金) | 631,000 | 6,005,100 | 9.52倍 |
| 2026/07/31(金) | 1,601,500 | 6,654,000 | 4.15倍 |
| 2026/07/24(金) | 1,473,900 | 7,287,500 | 4.94倍 |
| 2026/07/17(金) | 1,374,600 | 7,560,400 | 5.50倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全3件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/12(火) | National Indemnity Company | 10.30%(+1.01) | 純投資 |
| 2025/09/15(月) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 貸株 | 5.20%(-0.17) | 純投資 |
| 2025/03/10(月) | National Indemnity Company | 9.29%(+1.06) | 純投資 |