配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

三井物産(8031)の空売り残高と大量保有報告

三井物産(8031)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2025-10-1)。 信用買残は 5,375,500株、信用倍率は 30.61倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 16.39%が保有されています。最大は ナショナル・インデムニティー・カンパニー(10.83%)です。

📅 決算発表: 2026/08/04(火)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全9件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2025/10/01(水) BNP Paribas Financial Markets 13,920,849 0.47%(-0.20%)
2025/09/30(火) BNP Paribas Financial Markets 19,715,549 0.67%(-0.15%)
2025/09/22(月) BNP Paribas Financial Markets 23,982,949 0.82%(+0.10%)
2025/09/18(木) BNP Paribas Financial Markets 20,991,256 0.72%(-0.12%)
2025/09/16(火) BNP Paribas Financial Markets 24,663,456 0.84%(-0.07%)
2025/09/12(金) BNP Paribas Financial Markets 26,728,056 0.91%(+0.08%)
2025/09/11(木) BNP Paribas Financial Markets 24,149,056 0.83%(+0.10%)
2025/09/10(水) BNP Paribas Financial Markets 21,397,058 0.73%(+0.10%)
2025/09/05(金) BNP Paribas Financial Markets 18,430,058 0.63%(+0.22%)

空売り残高(合計)の推移

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/22(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/21(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/17(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/16(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/15(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/14(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/13(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/10(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/09(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/08(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/07(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/06(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/03(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/02(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/01(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/30(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/29(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/26(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/25(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/24(水) 0 0.00%(0.00%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5週の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/08/14(金) 175,600 5,375,500 30.61倍
2026/08/07(金) 138,500 4,987,200 36.01倍
2026/07/31(金) 124,600 4,797,000 38.50倍
2026/07/24(金) 128,400 4,876,000 37.98倍
2026/07/17(金) 121,800 5,139,600 42.20倍

大量保有報告(5%超の株主)

全3件を新しい順に掲載。

義務発生日提出者保有割合保有目的
2026/06/24(水) ナショナル・インデムニティー・カンパニー 10.83%(+1.01) 純投資
2025/09/15(月) 三井住友信託銀行株式会社 貸株 5.56%(-0.45) 政策保有
2025/03/10(月) National Indemnity Company 9.82%(+1.73) 純投資