高島(8007)の空売り残高と大量保有報告
高島(8007)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-5-20)。 信用買残は 469,300株、信用倍率は 12.03倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 13.56%が保有されています。最大は 高島取引先持株会 理事長 大國 順彦(13.56%)です。
📅 決算発表: 2026/08/06(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全43件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/12(金) | Barclays Bank | 129,100 | 0.75%(+0.27%) |
| 2025/09/10(水) | GOLDMAN SACHS | 105,576 | 0.61%(+0.10%) |
| 2025/09/05(金) | GOLDMAN SACHS | 87,676 | 0.51%(+0.06%) |
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/02(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/01(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/24(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 39,000 | 469,300 | 12.03倍 |
| 2026/08/07(金) | 39,200 | 509,300 | 12.99倍 |
| 2026/07/31(金) | 42,400 | 514,500 | 12.13倍 |
| 2026/07/24(金) | 36,500 | 518,400 | 14.20倍 |
| 2026/07/17(金) | 44,300 | 523,000 | 11.81倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全5件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/01(水) | 高島取引先持株会 理事長 大國 順彦 復帰 訂正 | 13.56% | その他 |
| 2026/07/01(水) | 高島取引先持株会 理事長 大國 順彦 復帰 訂正 | 13.56% | その他 |
| 2026/07/01(水) | 高島取引先持株会 理事長 大國 順彦 復帰 | 13.56% | その他 |
| 2026/07/01(水) | 高島取引先持株会 理事長 大國 順彦 新規 | 13.56% | その他 |
| 2026/07/01(水) | 高島取引先持株会 理事長 大丸 孝之 消失 | 0.00%(-11.67) | その他 |