スクロール(8005)の空売り残高と大量保有報告
スクロール(8005)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-7-7)。 信用買残は 291,900株、信用倍率は 18.83倍 です(2026-8-14時点)。
また現在、5%超を保有する株主はいません。
📅 決算発表: 2026/07/31(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全33件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/07(火) | Nomura | 160,767 | 0.46%(-0.07%) |
| 2026/07/06(月) | Nomura | 184,494 | 0.53%(-0.13%) |
| 2026/07/02(木) | Nomura | 229,628 | 0.66%(-0.12%) |
| 2026/07/01(水) | Nomura | 273,241 | 0.78%(+0.18%) |
| 2026/06/30(火) | Nomura | 208,295 | 0.60%(+0.11%) |
| 2026/06/16(火) | Nomura | 172,123 | 0.49%(-0.21%) |
| 2026/06/12(金) | Nomura | 242,675 | 0.70%(+0.10%) |
| 2026/06/11(木) | Nomura | 210,102 | 0.60%(+0.11%) |
| 2026/06/10(水) | Nomura | 169,974 | 0.49%(-0.02%) |
| 2026/06/09(火) | Nomura | 179,750 | 0.51%(+0.27%) |
| 2026/06/04(木) | Nomura | 85,291 | 0.24%(-0.34%) |
| 2026/05/29(金) | Nomura | 202,998 | 0.58%(-0.13%) |
| 2026/05/28(木) | Nomura | 247,166 | 0.71%(+0.09%) |
| 2026/05/26(火) | Nomura | 217,098 | 0.62%(-0.08%) |
| 2026/05/25(月) | Nomura | 245,721 | 0.70%(+0.05%) |
| 2026/05/20(水) | Nomura | 226,506 | 0.65%(-0.11%) |
| 2026/05/19(火) | Nomura | 263,860 | 0.76%(-0.21%) |
| 2026/05/18(月) | Nomura | 337,701 | 0.97%(-0.27%) |
| 2026/05/15(金) | Nomura | 432,022 | 1.24%(+0.12%) |
| 2026/05/12(火) | Nomura | 388,915 | 1.12%(+0.05%) |
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- Barclays Capital Securities
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/18(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/17(水) | 0 | 0.00%(-0.49%) |
| 2026/06/16(火) | 172,123 | 0.49%(-0.21%) |
| 2026/06/15(月) | 242,675 | 0.70%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 242,675 | 0.70%(+0.10%) |
| 2026/06/11(木) | 210,102 | 0.60%(+0.11%) |
| 2026/06/10(水) | 169,974 | 0.49%(-0.02%) |
| 2026/06/09(火) | 179,750 | 0.51%(+0.51%) |
| 2026/06/08(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/05(金) | 0 | 0.00%(-0.24%) |
| 2026/06/04(木) | 85,291 | 0.24%(-0.34%) |
| 2026/06/03(水) | 202,998 | 0.58%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 202,998 | 0.58%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 202,998 | 0.58%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 202,998 | 0.58%(-0.13%) |
| 2026/05/28(木) | 247,166 | 0.71%(+0.09%) |
| 2026/05/27(水) | 217,098 | 0.62%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 15,500 | 291,900 | 18.83倍 |
| 2026/08/07(金) | 17,600 | 281,300 | 15.98倍 |
| 2026/07/31(金) | 30,600 | 306,400 | 10.01倍 |
| 2026/07/24(金) | 12,600 | 303,800 | 24.11倍 |
| 2026/07/17(金) | 12,800 | 302,400 | 23.62倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全4件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/15(月) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 消失 貸株 | 4.19%(-0.84) | 純投資 |
| 2025/04/15(火) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 新規 貸株 | 5.03% | 純投資 |
| 2025/03/03(月) | 鈴木 裕司 消失 訂正 | 4.30%(-1.86) | その他 |
| 2025/03/03(月) | 鈴木 裕司 消失 | 4.30%(-1.86) | その他 |