タカノ(7885)の空売り残高
タカノ(7885)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-7-27)。 信用買残は 148,900株、信用倍率は 4.17倍 です(2026-8-14時点)。
📅 決算発表: 2026/07/31(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全8件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/27(月) | GOLDMAN SACHS | 78,558 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/07/13(月) | 大和証券 | 74,035 | 0.47%(-0.11%) |
| 2026/07/07(火) | 大和証券 | 92,335 | 0.58%(-0.11%) |
| 2026/06/29(月) | 大和証券 | 109,835 | 0.69%(-0.06%) |
| 2026/06/08(月) | GOLDMAN SACHS | 78,658 | 0.50%(+0.10%) |
| 2026/05/29(金) | 大和証券 | 118,435 | 0.75%(+0.06%) |
| 2026/05/28(木) | 大和証券 | 108,535 | 0.69%(+0.18%) |
| 2026/05/27(水) | 大和証券 | 80,935 | 0.51%(+0.19%) |
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- 大和証券
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/20(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/14(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/13(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/12(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/10(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/07(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/06(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/05(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/04(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) 決算 | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 0 | 0.00%(-0.49%) |
| 2026/07/27(月) | 78,558 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/07/24(金) | 78,658 | 0.50%(0.00%) |
| 2026/07/23(木) | 78,658 | 0.50%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 35,700 | 148,900 | 4.17倍 |
| 2026/08/07(金) | 38,500 | 158,400 | 4.11倍 |
| 2026/07/31(金) | 42,900 | 163,400 | 3.81倍 |
| 2026/07/24(金) | 52,300 | 167,800 | 3.21倍 |
| 2026/07/17(金) | 59,100 | 168,600 | 2.85倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
現在、タカノ(7885)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。