ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774)の空売り残高
ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774)の空売り残高は 561,406株、対発行株数の割合は 1.37% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 596,100株、信用倍率は 2.05倍 です(2026-8-14時点)。
📅 決算発表: 2026/07/30(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全47件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/04(水) | Nomura | 243,006 | 0.59%(-0.01%) |
| 2026/03/02(月) | Nomura | 247,565 | 0.60%(+0.01%) |
| 2026/02/27(金) | Nomura | 240,246 | 0.59%(-0.01%) |
| 2026/01/30(金) | 大和証券 | 233,900 | 0.57%(+0.10%) |
| 2026/01/26(月) | Nomura | 245,298 | 0.60%(+0.07%) |
| 2026/01/06(火) | Nomura | 218,358 | 0.53%(-0.08%) |
| 2025/12/30(火) | Nomura | 250,704 | 0.61%(+0.12%) |
空売り残高(合計)の推移
- 大和証券
- Nomura
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/20(木) | 561,406 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 561,406 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 561,406 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 561,406 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/08/14(金) | 561,406 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/08/13(木) | 561,406 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/08/12(水) | 561,406 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/08/10(月) | 561,406 | 1.37%(-0.10%) |
| 2026/08/07(金) | 601,422 | 1.47%(0.00%) |
| 2026/08/06(木) | 601,422 | 1.47%(0.00%) |
| 2026/08/05(水) | 601,422 | 1.47%(-0.09%) |
| 2026/08/04(火) | 636,053 | 1.56%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 636,053 | 1.56%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) | 636,053 | 1.56%(-0.12%) |
| 2026/07/30(木) 決算 | 687,623 | 1.68%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 687,623 | 1.68%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 687,623 | 1.68%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 687,623 | 1.68%(0.00%) |
| 2026/07/24(金) | 687,623 | 1.68%(0.00%) |
| 2026/07/23(木) | 687,623 | 1.68%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 291,100 | 596,100 | 2.05倍 |
| 2026/08/07(金) | 272,700 | 627,800 | 2.30倍 |
| 2026/07/31(金) | 280,500 | 713,300 | 2.54倍 |
| 2026/07/24(金) | 282,600 | 723,700 | 2.56倍 |
| 2026/07/17(金) | 287,900 | 717,200 | 2.49倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
現在、ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。