いつも(7694)の空売り残高と関連情報
いつも(7694)の空売り残高は 40,400株、対発行株数の割合は 0.67% です(2026-11-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 227,400株、信用倍率は — です(2026-11-19時点)。
📅 決算発表: 2026/11/13(金) ・ 2026/08/14(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全29件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/17(火) | GOLDMAN SACHS | 40,400 | 0.67%(-0.12%) |
| 2026/11/12(木) | GOLDMAN SACHS | 47,600 | 0.79%(-0.10%) |
| 2026/10/29(木) | GOLDMAN SACHS | 53,800 | 0.89%(-0.01%) |
| 2026/10/20(火) | GOLDMAN SACHS | 54,300 | 0.90%(+0.02%) |
| 2026/10/08(木) | GOLDMAN SACHS | 52,800 | 0.88%(-0.03%) |
| 2026/10/02(金) | GOLDMAN SACHS | 54,600 | 0.91%(+0.11%) |
| 2026/09/29(火) | GOLDMAN SACHS | 48,100 | 0.80%(+0.04%) |
| 2026/09/28(月) | GOLDMAN SACHS | 45,600 | 0.76%(+0.12%) |
| 2026/09/17(木) | GOLDMAN SACHS | 38,400 | 0.64%(+0.05%) |
| 2026/09/14(月) | GOLDMAN SACHS | 35,900 | 0.59%(-0.02%) |
| 2026/09/11(金) | GOLDMAN SACHS | 36,900 | 0.61%(+0.03%) |
| 2026/09/10(木) | GOLDMAN SACHS | 35,300 | 0.58%(-0.05%) |
| 2026/09/07(月) | GOLDMAN SACHS 復帰 | 37,800 | 0.63%(+0.15%) |
| 2026/08/03(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 消失 | 29,700 | 0.49%(-0.05%) |
| 2026/06/19(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 32,600 | 0.54%(-0.07%) |
| 2026/06/15(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 36,800 | 0.61%(+0.02%) |
| 2026/06/12(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 復帰 | 35,500 | 0.59%(+0.22%) |
| 2026/05/11(月) | GOLDMAN SACHS 消失 | 28,800 | 0.48%(-0.11%) |
| 2026/04/27(月) | GOLDMAN SACHS | 35,500 | 0.59%(-0.09%) |
| 2026/04/10(金) | GOLDMAN SACHS | 40,700 | 0.68%(-0.10%) |
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- 信用売残(折れ線)
- 信用買残(折れ線)
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/23(木) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/22(水) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/02(木) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/01(水) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5件の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/19(木) | 0 | 227,400 | — |
| 2026/11/18(水) | 0 | 226,900 | — |
| 2026/11/17(火) | 0 | 225,200 | — |
| 2026/11/16(月) | 0 | 225,600 | — |
| 2026/11/13(金) | 2,800 | 228,800 | 81.71倍 |
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
現在、いつも(7694)に大量保有報告はありません。