いつも(7694)の空売り残高
いつも(7694)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-8-3)。 信用買残は 175,000株、信用倍率は 30.17倍 です(2026-8-14時点)。
📅 決算発表: 2026/08/14(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全38件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/03(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 29,700 | 0.49%(-0.05%) |
| 2026/06/19(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 32,600 | 0.54%(-0.07%) |
| 2026/06/15(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 36,800 | 0.61%(+0.02%) |
| 2026/06/12(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 35,500 | 0.59%(+0.22%) |
| 2026/05/11(月) | GOLDMAN SACHS | 28,800 | 0.48%(-0.11%) |
| 2026/04/27(月) | GOLDMAN SACHS | 35,500 | 0.59%(-0.09%) |
| 2026/04/10(金) | GOLDMAN SACHS | 40,700 | 0.68%(-0.10%) |
| 2026/04/09(木) | GOLDMAN SACHS | 46,800 | 0.78%(-0.02%) |
| 2026/04/06(月) | GOLDMAN SACHS | 47,900 | 0.80%(+0.07%) |
| 2026/03/25(水) | GOLDMAN SACHS | 43,500 | 0.73%(+0.10%) |
| 2026/02/19(木) | GOLDMAN SACHS | 37,800 | 0.63%(+0.05%) |
| 2026/02/18(水) | GOLDMAN SACHS | 35,100 | 0.58%(-0.04%) |
| 2026/02/12(木) | GOLDMAN SACHS | 37,100 | 0.62%(+0.10%) |
| 2026/02/09(月) | Nomura | 25,000 | 0.41%(-0.14%) |
| 2026/02/06(金) | GOLDMAN SACHS | 31,200 | 0.52%(+0.12%) |
| 2026/01/27(火) | Nomura | 33,100 | 0.55%(+0.09%) |
| 2025/11/11(火) | JPM Securities Japan Co | 29,300 | 0.49%(-0.08%) |
| 2025/10/29(水) | BNP Paribas Financial Markets | 28,100 | 0.47%(-0.12%) |
| 2025/10/24(金) | JPM Securities Japan Co | 34,100 | 0.57%(-0.12%) |
| 2025/10/22(水) | BNP Paribas Financial Markets | 35,400 | 0.59%(-0.10%) |
空売り残高(合計)の推移
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- GOLDMAN SACHS
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/02(木) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/07/01(水) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
| 2026/06/24(水) | 32,600 | 0.54%(0.00%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 5,800 | 175,000 | 30.17倍 |
| 2026/08/07(金) | 0 | 160,500 | — |
| 2026/07/31(金) | 0 | 160,300 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 167,100 | — |
| 2026/07/17(金) | 100 | 160,500 | 1605倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
現在、いつも(7694)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。