IDOM(7599)の空売り残高と大量保有報告
IDOM(7599)の空売り残高は 1,264,844株、対発行株数の割合は 1.17% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 999,500株、信用倍率は 0.19倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 32.63%が保有されています。最大は 株式会社フォワードT(32.63%)です。
📅 決算発表: 2026/07/14(火)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全73件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/29(金) | Citigroup Global Markets | 657,978 | 0.61%(-0.11%) |
| 2026/05/28(木) | Citigroup Global Markets | 777,278 | 0.72%(-0.08%) |
| 2026/05/25(月) | Citigroup Global Markets | 859,578 | 0.80%(+0.80%) |
| 2026/04/21(火) | JPM Securities Japan Co | 490,658 | 0.45%(-0.46%) |
| 2026/04/13(月) | JPM Securities Japan Co | 979,958 | 0.91%(+0.08%) |
| 2026/04/07(火) | JPM Securities Japan Co | 891,482 | 0.83%(-0.16%) |
| 2026/04/02(木) | JPM Securities Japan Co | 1,068,482 | 0.99%(-0.12%) |
| 2026/04/01(水) | JPM Securities Japan Co | 1,193,082 | 1.11%(+0.09%) |
| 2026/03/30(月) | JPM Securities Japan Co | 1,093,282 | 1.02%(+0.12%) |
| 2026/03/26(木) | JPM Securities Japan Co | 968,782 | 0.90%(+0.06%) |
| 2026/03/24(火) | JPM Securities Japan Co | 906,682 | 0.84%(+0.14%) |
| 2026/03/19(木) | Citigroup Global Markets | 0 | 0.00%(-0.61%) |
| 2026/03/17(火) | Citigroup Global Markets | 659,978 | 0.61%(+0.08%) |
| 2026/03/16(月) | JPM Securities Japan Co | 750,017 | 0.70%(+0.09%) |
| 2026/03/13(金) | Citigroup Global Markets | 575,378 | 0.53%(+0.28%) |
| 2026/03/12(木) | JPM Securities Japan Co | 660,617 | 0.61%(+0.02%) |
| 2026/03/12(木) | シティグループ証券 | 8,270 | 0.00%(-0.52%) |
| 2026/03/11(水) | シティグループ証券 | 561,770 | 0.52%(-0.52%) |
| 2026/03/10(火) | JPM Securities Japan Co | 631,917 | 0.59%(+0.49%) |
| 2026/02/20(金) | シティグループ証券 | 1,112,470 | 1.04%(+0.53%) |
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- Nomura
- Barclays Capital Securities
- Citigroup Global Markets
- JPM Securities Japan Co
- シティグループ証券
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 731,777 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 731,777 | 0.68%(-0.08%) |
| 2026/06/19(金) | 819,278 | 0.76%(0.00%) |
| 2026/06/18(木) | 819,278 | 0.76%(0.00%) |
| 2026/06/17(水) | 819,278 | 0.76%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 819,278 | 0.76%(-0.04%) |
| 2026/06/15(月) | 858,878 | 0.80%(+0.09%) |
| 2026/06/12(金) | 764,878 | 0.71%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 764,878 | 0.71%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 764,878 | 0.71%(0.00%) |
| 2026/06/09(火) | 764,878 | 0.71%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 764,878 | 0.71%(0.00%) |
| 2026/06/05(金) | 764,878 | 0.71%(+0.10%) |
| 2026/06/04(木) | 657,978 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/03(水) | 657,978 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 657,978 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 657,978 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 657,978 | 0.61%(-0.11%) |
| 2026/05/28(木) | 777,278 | 0.72%(-0.08%) |
| 2026/05/27(水) | 859,578 | 0.80%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 5,242,600 | 999,500 | 0.19倍 |
| 2026/08/07(金) | 5,105,500 | 996,500 | 0.20倍 |
| 2026/07/31(金) | 5,041,700 | 1,057,800 | 0.21倍 |
| 2026/07/24(金) | 4,998,800 | 1,046,100 | 0.21倍 |
| 2026/07/17(金) | 4,989,500 | 1,094,700 | 0.22倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全1件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/01(金) | 株式会社フォワードT | 32.63%(+26.20) | 経営・安定株主 |
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 2026/8/27(木) | 2026/8/28(金) | 2026/8/31(月) |