スリーエフ(7544)の空売り残高と大量保有報告
スリーエフ(7544)の空売り残高はありません。 信用買残は 225,300株、信用倍率は — です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 10.48%が保有されています。最大は 光通信株式会社(10.48%)です。
📅 決算発表: 2026/07/09(木)
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 0 | 225,300 | — |
| 2026/08/07(金) | 0 | 224,400 | — |
| 2026/07/31(金) | 0 | 219,400 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 218,200 | — |
| 2026/07/17(金) | 0 | 229,600 | — |
大量保有報告(5%超の株主)
全6件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/19(金) | 光通信株式会社 | 10.48%(+0.00) | 純投資 |
| 2025/09/09(火) | 光通信株式会社 | 10.48%(+1.00) | 純投資 |
| 2025/07/11(金) | 光通信株式会社 | 9.48%(+2.07) | 純投資 |
| 2025/06/04(水) | 光通信株式会社 | 7.41%(+1.04) | 純投資 |
| 2025/05/01(木) | 光通信株式会社 | 6.37%(+1.36) | 純投資 |
| 2025/04/21(月) | 光通信株式会社 新規 | 5.01% | 純投資 |
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 2026/8/27(木) | 2026/8/28(金) | 2026/8/31(月) |