小野建(7414)の空売り残高と大量保有報告
小野建(7414)の空売り残高は 199,400株、対発行株数の割合は 0.79% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 524,300株、信用倍率は 308倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 11.16%が保有されています。最大は オーエヌトラスト株式会社(11.16%)です。
📅 決算発表: 2026/08/07(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全42件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/14(水) | Citigroup Global Markets | 128,000 | 0.50%(+0.10%) |
| 2026/01/08(木) | GOLDMAN SACHS | 127,700 | 0.50%(+0.09%) |
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
- Barclays Capital Securities
- Nomura
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/20(木) | 199,400 | 0.79%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 199,400 | 0.79%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 199,400 | 0.79%(-0.09%) |
| 2026/08/17(月) | 222,100 | 0.88%(0.00%) |
| 2026/08/14(金) | 222,100 | 0.88%(-0.37%) |
| 2026/08/13(木) | 317,049 | 1.25%(-0.29%) |
| 2026/08/12(水) | 388,649 | 1.54%(+0.06%) |
| 2026/08/10(月) | 376,149 | 1.48%(-0.18%) |
| 2026/08/07(金) 決算 | 420,449 | 1.66%(0.00%) |
| 2026/08/06(木) | 420,449 | 1.66%(0.00%) |
| 2026/08/05(水) | 420,449 | 1.66%(0.00%) |
| 2026/08/04(火) | 420,449 | 1.66%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 420,449 | 1.66%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) | 420,449 | 1.66%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 420,449 | 1.66%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 420,449 | 1.66%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 420,449 | 1.66%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 420,449 | 1.66%(-0.06%) |
| 2026/07/24(金) | 435,449 | 1.72%(0.00%) |
| 2026/07/23(木) | 435,449 | 1.72%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 1,700 | 524,300 | 308倍 |
| 2026/08/07(金) | 2,000 | 506,700 | 253倍 |
| 2026/07/31(金) | 2,000 | 504,200 | 252倍 |
| 2026/07/24(金) | 1,700 | 522,200 | 307倍 |
| 2026/07/17(金) | 3,900 | 521,300 | 134倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全3件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/18(月) | オーエヌトラスト株式会社 | 11.16%(+1.62) | 経営・安定株主 |
| 2026/02/17(火) | オーエヌトラスト株式会社 | 9.54%(+2.43) | 経営・安定株主 |
| 2025/03/31(月) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 消失 | 4.16%(-1.02) | 純投資 |